| kategoria | najlepszy pojedynczy wynik | średnia | średnia ze stu ułożeń |
|---|---|---|---|
| 2x2+3x3+4x4+5x5 | kliknij | kliknij | kliknij |
| jedną ręką | 3x3 4x4 | 3x3 | 3x3 |
| najmniejsza liczba ruchów | 3x3 | 3x3 | |
| ułożenie bez patrzenia | 2x2 3x3 | ||
| max bez patrzenia | 3x3 | ||
| permutacje PLL | kliknij | ||
| komputerowa kostka | 2x2 3x3 4x4 5x5 6x6 7x7 8x8 9x9 20x20 | ||
| komputerowa super kostka | 4x4 | ||
| magic | kliknij | kliknij | |
| master magic | kliknij | ||
| clock | kliknij | kliknij | |
| max w jedną godzinę | 2x2 3x3 | ||
| czterowymiarowa kostka | 2x2 3x3 4x4 5x5 | - | - |
| czterowymiarowa kostka na czas | 3x3 | 3x3 | |
| ułożenie stopami | 3x3 | ||
| piramida | kliknij | kliknij | kliknij |
| square-1 | kliknij | kliknij | |
| pod wodą | 3x3 | ||
| pod wodą jedną ręką | 3x3 | ||
| beczka | kliknij | kliknij | |
| super kostka | 3x3 | 3x3 | |
| wiek | 2x2 3x3 4x4 | - | - |
| wąż | kliknij | kliknij | |
| mini | 3x3 | ||
| giant | 3x3 |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Zborowski | układałem bez preinspekcji zz |
||
| 2 | 5min 33,57sek | Żaba | 2005-12-23 | ~13s + ~20s + ~1:20 + ~3:40... kość 5x5 do poprawy :P |
| 3 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2005-10-13 | Głupio to wygląda w porównaniu z zz. Wkrótce będzie sub-10. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Zborowski | układałem bez preinspekcji zz |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Zborowski | układałem bez preinspekcji; całą setkę ułożyłem w jednym dniu - to był prawdziwy maraton :P zz |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,89sek | Jarek Nowicki | za chwileczkę sub-30:) a potem, kto wie, sub-20??? | |
| 2 | 31,09sek | Kacper Pawlaczyk | 2005-08-16 | Coraz bliżej, coraz bliżej ... :) |
| 3 | 35,61sek | Adam Ziętara | 2005-02-12 | Non lucky case, f2l w jakieś 20 sek :), więcej chyba nie muszę mówić :)!!!! |
| 4 | 40sek | Piotr Kózka | 2005-08-15 | |
| 5 | 42,74sek | Żaba | 2005-12-23 | nie zamierzam tego szybko poprawić :] |
| 6 | Kot MDP - Szczecin | 2005-04-19 | Bez lakiego --> AVE FRIDRICH | |
| 7 | 56,87sek | Veldrim | 2005-05-08 | Rubik's Studio, tak wiem czemu tak dobrze się o nim mówi. Ta kość jest genialna dopiero teraz czuję, że układam kostkę. Czuję się jakby ktoś mi zdjął jakiś ciężar. Rubik's Studio jest the best, bardzo lekko chodzi :-). Jestem very happy. |
| 8 | 1min 04sek | Łukasz (gluki) Ciałoń | Respekt dla wszystkich układających jedną ręką! | |
| 9 | Remigiusz Durka | 2004-09-20 | Ej ludzie powalczcie jedną ręką!!! Jarek z Ziętkiem odjechali w kosmos... A ja nie czuję ducha rywalizacji... |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37,32sek | Jarek Nowicki | 32.17 [41.34] 39.44 40.84 34.59 [31.13] 39.55 = 37.32 a muszę się do poprawki uczyć:) | |
| 2 | 41,39sek | Kacper Pawlaczyk | 2005-08-16 | Czasy: (31.09), 42.80, 42.45, (55.16), 33.77, 41.39, 46.55. Mam nadzieję osiągnąć sub-40 po nauczeniu się całego OLLa... |
| 3 | 44,43sek | Adam Ziętara | 44.56 + 44.23 43.68 + 39.86 + 49.82 + (38.28) + POP + (52.98) = 44.43 sek !!!!! | |
| 4 | Kot MDP - Szczecin | 2005-04-19 | Jak poczekacie 100 lat, to was dogonię | |
| 5 | 1min 17sek | Veldrim | 2005-05-08 | Rubik's Studio, tak wiem czemu tak dobrze się o nim mówi. Ta kość jest genialna dopiero teraz czuję, że układam kostkę. Czuję się jakby ktoś mi zdjął jakiś ciężar. Rubik's Studio jest the best, bardzo lekko chodzi :-). Jestem very happy. |
| 6 | 1min 17,79sek | Łukasz (gluki) Ciałoń | Jak na początek nie jest źle. F2L średnio w około 45-50 sek. Umiem tylko kilka OLL'i i PLL'i układać jedną ręką więc pewnie jeszcze się poprawię. | |
| 7 | 1min 27,09sek | Żaba | 2005-06-10 | czas z 1 rundy PCC |
| 8 | 2min 09,09sek | Remigiusz Durka | 2004-09-17 | 2:06,60 2,19,28 2:03,78 (1:57,94) 2:15,72 (2:45,57) 2:00,07 => 2:09,09 "Because of You" |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42,59sek | Jarek Nowicki | nie myślcie, że to takie proste ułożyć 100 razy kostkę jedną ręką...:) po 70 już mi ręka mdlała, ale się nie dałem:) liczę na konkurencję!!! wyników szukajcie w tym pliku |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5min 55,40sek | Łukasz (gluki) Ciałoń | Głupawa ta dyscyplina...:) | |
| 2 | 6min 58,25sek | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2005-10-11 | Głupawa ta dyscyplina... |
| 3 | 10min 36sek | Veldrim | 2005-05-24 |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Zbigniew Zborowski | 2005-02-28 | Przy użyciu "zb speedcubing version", przy czym odpadł mi ZB LL :) |
| 2 | 29 | Veldrim | 2005-02-26 | Hehe 1 raz w życiu OLL i PLL skip razem wzięte, tylko trzeba było wykonać ruch U' :) |
| 2 | 29 | kIrFo | 2005-05-30 | Jakoś tak samo wyszło, nawet się nie starałem (cross - 7, slot1 - na miejscu, slot2 - 4, slot3 - 3, slot4 - 8, Oll - 7) |
| 4 | 31 | Adam Ziętara | 2005-02-03 | Chociaż w tej kategorii będą uznawane moje LC :D F2L w 23 ruchy a w OLLu 8 ruchów, bez PLLa!!!!:) |
| 5 | 33 | Piotr Kózka | 2005-12 | bez komentarza ;) |
| 6 | 35 | Łukasz (gluki) Ciałoń | 19 ruchów F2L | |
| 7 | 40 | Remigiusz Durka | 2005-02-11 | Już drugi raz mam 40-tkę. Raz bez plla, drugi raz bez oll'a. Najlepszy no lucky to 43;))))) |
| 8 | 46 | Radek T. z Krakowa | Mój algorytm mieszający [od administratora: wygenerowany przy pomocy timer'a Jessa Bonde] to: F' U2 D R' L B2 U2 B2 F D2 R' B F U R L U2 L' D U L' B2 U L' R2 A rozwiązanie, które wymyśliłem (aż sam jestem zaskoczony): D R L' B L F R' D B' D' B' L' U' L U2 R2 F R2 F' U B R' U R U B U' B' U2 B' U' B2 L' B' L R' F R F' U2 R2 B' R' B R' U' (46 ruchów do rozwiązania :)))) |
|
| 9 | 73 | Marcin Chrapan | 2004-10-12 | pod wodą jeszcze nie próbowałem :P Hehe |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46,4 | Veldrim | Najlepszy ciąg z 19 ułożeń 50 51 45 47 (39) (54) 39 | |
| 2 | 47,0 | Adam Ziętara | 2005-02-03 | 45 + 48 + (40) + 46 + 50 + 46 + (54) = 47 :) |
| 3 | 60,2 | Remigiusz Durka | 2005-02-11 | Moje kolejne średnie z ułożeń to: 60,8 60,4 60,2 ruchu... ;)) Nie można nic innego zrobić jak tylko dokończyć plle i f2le... |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veldrim | 2005-02-24 | ||
| 2 | Sebek | 2005-09-27 | Jakieś 60sek na zapamiętanie. Narazie niezbyt często mi to wychodz:( |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3min 27sek | Tomasz Piotrowski | jakoś nie jestem zadowolony... :( | |
| 2 | Veldrim | 2005-02-03 | Postanowiłem troszkę udoskonalić zapamiętanie F2l'a i są rezultaty :) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Veldrim | Mieszam kilka kostek, np. 2, zapamientuję zawiązuję oczy i układam. Mój rekord to 3 kostki, więcej nie mam :( w 41 minut. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Piotrowski | wreszcie za którymś razem udało mi się zrobić wszystkie algi bez większych błędów, myślę że mógłbym się poprawić 2-3s. po niedługiej praktyce | ||
| 2 | Michał Gandor | coś dla "Fridrichów" :) tzn ciąg wszystkich 21 permutacji bez przerw na czas :) mój czas to 1 min 24 sek co daje słabą śr. 4 sek na permutację:/ ale cóż dopiero zacząłem:) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,08sek | Sebek | 2005-11 | najlepszy LC 3:03 (8 ruchów) |
| 2 | 8,41sek | Łukasz (gluki) Ciałoń | http://www.puzzlingaddiction.com - tam możecie sobie wygenerować naprawdę duże kostki | |
| 3 | 8,75sek | Żaba | 2005-08-31 | (18) |
| 4 | 9,17sek | kIrFo | 2005-08-30 | Tak dla odmiany bez komentarza;) Screen |
| 5 | 16,33sek | Remigiusz Durka | 2005-08-30 | (20 ruchów) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41,92sek | Żaba | 2005-08-31 | (61) |
| 2 | 58,58sek | Sebek | 2005-08-30 | Dopiero co zgłosiłem wynik nawet się jeszcze nie ukazał i już nieaktualny! Wreszcie sub60:) |
| 3 | Jarek Nowicki | połapać się tu to też sztuka! kostkę układałem w programie CUBIC (jeśli jesteście zainteresowani, podeślę wam. sądzę, że autor się nie obrazi, bo i tak nie podał swojej strony, na której można to znaleźć, a ja już nie pamiętam:) * m - moves, czyli tu 69 ruchów na ułożenie kości |
||
| 4 | 1min 25,79sek | Madek | 2005-08-31 | Słabo:( no ale nie smarowałem jej i miałem popa :) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2min 59,59sek | Żaba | 2005-08-31 | (161) |
| 2 | 4min 54,96sek | kIrFo | Skoro 4x4x4 to niech będzie 4 z przodu. Screen | |
| 3 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2005-08-31 | Byłoby poniżej 5 minut ale błąd przy PLL'u. Niestety... | |
| 4 | Remigiusz Durka | 2005-08-30 | ||
| 5 | Veldrim | 2004-12-25 |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6min 21,99sek | Żaba | 2005-08-31 | (365) |
| 2 | 8min 00,31sek | Dominik 'Domel' Kamiński | 2005-12-19 | No nic czas nie najgorszy, 374 ruchy. |
| 3 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | Nie ma co... Trzeba wziąć udział w 5x5x5 na Mistrzostwach. | ||
| 4 | 8min 51,78sek | kIrFo | 2005-08-28 | Troszkę błądziłem, ale są postępy. Screen |
| 5 | Remigiusz Durka | 2005-08-29 | 14 minut ;) a nie jakieś godziny ;) będzie lepiej :) |
|
| 6 | Veldrim | Jakoś szczęśliwie mi się ułożyło. Pozdrawiam wszystkich speedcuberów. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11min 25,42sek | Żaba | 2005-08-31 | (579) |
| 2 | 15min 38,72sek | Dominik 'Domel' Kamiński | 2005-12-19 | Nie najgorszy wynik, ale wszystko sądzę że jestem w stanie to poprawić (599 ruchów) |
| 3 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2005-08-29 | Ja chcę Olympicube! | |
| 4 | kIrFo | Poprostu zwykła 6x6x6;) Screen | ||
| 5 | 1godz 24min 33,36sek | Michał "oqn" Okoński | 2005-12-11 | Pierwsze i jedyne jak do tej pory podejście do potworka... [1529 ruchów...] |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18min 47,25sek | Żaba | (823) | |
| 2 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2005-08-29 | Ech... 9x9x9 (i większe) zostawiam na jutro. Dzisiaj idę już spać! | |
| 3 | Remigiusz Durka | 2005-08-25 | Ale zabawa z tymi kostkami... |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27min 10,14sek | Żaba | 2005-08-31 | (xxx) |
| 2 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | Poprawiłem się o dwie i pół godziny :) . |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2005-08-31 | Mój problem polega na tym, że trochę boję się kostek 4D. No ale jak ułożę wszystkie od 2x2x2 do 20x20x20 to nic innego mi nie pozostanie. | |
| 2 | kIrFo | Z deka mała ta kość:D Chyba skuszę się na coś potężniejszego... Screen | ||
| 3 | Remigiusz Durka | 2005-08-25 | [3h14min] Maskarator Monstrualnych Kostek to moje drugie imię Pozdrawiam wszystkich speedcuberów. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Żaba | koszmar... (29-30 sierpnia, nie wyrobiłem się przed północą) dobrze, że te kości się nie popują :D |
||
| 2 | Remigiusz Durka | 2005-08-29 | Ain't no sunshine... |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24min 2sek | Remigiusz Durka | 2004-10-19 | Jakoś bardziej lubię wszystko to co hiper, super, mega... |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,92sek | kIrFo | Jakiś czas temu zmieniłem całkowicie styl układania. Do wszystkiego doszedłem sam. Wydaje mi się, że stworzyłem najoptymalniejszą jak dla siebie technikę. Niedawno mówiłem kilku osobom, że na mojej nowej metodzie sub 1 jest możliwy do wyciągnięcia. Cieszę się, że mogę potwierdzić swoje słowa. Uważam, że 0.92 sek to nie jest jeszcze kropka nad i. | |
| 2 | 0,96sek | Kręży | 2005-10-04 | |
| 3 | 1,30sek | Madek | 2005-10-31 | DO poprawy: |
| 4 | 1,33sek | Rafał Studnicki | 2005-10-20 | Jednak co stackmat to stackmat ;) |
| 5 | 1,60sek | Łukasz (gluki) Ciałoń | 2005-11-21 | spokojnie można zrobić więcej ale na spacji robi mi się troszkę gorzej niż na macie |
| 6 | 1,70sek | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2005-11-17 | Rubik's Magic z Kubusiem Puchatkiem rządzi! A to dopiero początek... Z ręki jest już sub-1,5. |
| 7 | 1,94sek | Milo | 2005-05-16 | Jako, że bawię się tym tydzień to jest dobrze, a mój magic ma już popękane żyłki ;] |
| 8 | 5,95sek | Grabarz | 2005-12-25 | Pierwszy mój zmierzony czas na Rubik's Magic którą dostałem wczoraj na gwiazdkę :D :D |
| 9 | 10,07sek | smocza | 2005-11-13 | Spotkanie PSF 13 listopada 2005 - Bielsko-Biała |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,19sek | kIrFo | Nie sądziłem, że jestem w stanie ustanowić taką średnią. 1.05 1 1.41 1.16 1.06 1.5 1.19 [0.92] 1.16 1.22 1.13 [1.49] |
|
| 2 | 1,64sek | Madek | 2005-11-18 | DO poprawy: Na stackmacie |
| 3 | 1,95sek | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2005-11-17 | Przedwczoraj mając wynik 2,15 napisałem w komentarzu: "przypuszczam, że sub-2 już niedługo". Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że aż tak szybko (zwłaszcza, że wczoraj nic nie układałem). 1,92 (3,03) 1,87 2,31 1,98 1,81 (1,70) 1,81 1,87 2,26 1,81 1,81. Ze stołu na JNetCube, w przerwie podczas nauki do kolokwium z GALu. Kubuś Puchatek rządzi... |
| 4 | 2,14sek | Łukasz (gluki) Ciałoń | 2005-11-21 | kilometr za najlepszymi w Polsce |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,33sek | Rafał Studnicki | Stefan drżyj :D Liczę na szybki sub-5 (opanowuję jeszcze tą metodę), a później może sub-4? |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,15sek | Katarzyna Łazar | 2005-06-10 | Miałam też LC 13.75 (narożnikowe zegary nastawiły się same podczas układania krzyża). Mój najlepszy czas w skrypcie javy to 22.60 sek. osiągnięty w czerwcu zeszłego roku (http://www.dotsphinx.com/games/rubik/clock/highscore/). |
| 2 | 25,06sek | Jarek Nowicki | jeszcze tylko 15 sek i będę mógł się z Pochmanem ścigać... |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,65sek | Katarzyna Łazar | 2005-06-10 | 26.20, 26.96, 22.13, [32.56], [20.15], 28.28, 27.46, 23.62, 30.97, 22.47, 22.79, 25.59. Pierwszy raz zegary układałam na komputerze na stronie: http://www.dotsphinx.com/games/rubik/clock/ korzystając z rozwiązania Stefana Pochmana rok temu! Potem kupiłam sobie Rubik's Clock na e-bay'u i układałam ze spokojem bez mierzenia czasów. Dwa dni temu ułożyłam zegary na czas i zdziwiłam się, że zajmuje mi to poniżej minuty (myślałam, że dłużej :) Po dwóch dniach zeszłam z czasem o połowę a palce bolą mnie jakbym grała na gitarze :) |
| 2 | 31,06sek | Jarek Nowicki | 33.52 29.19 33.39 [36.38] 36.38 32.89 29.44 31.34 29.45 28.19 [25.06] 26.78 = 31.06 - nauczyłem się sam układać tą zabawkę. bez niczyjej pomocy. odkrycie tajemnicy zajęło mi ok 3 godzin (tyle co się jedzie pociągiem z poznania do gorzowa:) bo właśnie w pociągu układałem |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 445 | Łukasz (gluki) Ciałoń | średnia na kostkę 8,08 sek najszybszy czas (LC) 3,46 najszybszy nie LC 4,74 sek najszybsza średnia z 12 ułożeń 6,91 sek Moje pierwsze 80 czasów było średnio o sekundę gorsze niż czasy z drugiej setki. Okolo 300 ułożenia miałem mały kryzys, a najlepszą średnią ustanowiłem coś koło 350 ułożenia. Myślę, że po niedługim ćwiczeniu można byłoby zdążyć ułożyć nawet 500 kostek, ale jakoś nie mam siły jeszcze raz przez to przechodzić... |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Zbigniew Zborowski | 2003-08 | Kto da więcej? :) |
| 2 | 132 | Madek | 2005-10-22 | Do poprawy... następny cel 151 ;] |
| 3 | 89 | Veldrim | Powoli zbliżam się do stu kostek!!! | |
| 4 | 41 | Sławek Wolanin (Slawko) | 2005-09-06 | |
| 5 | 35 | Remigiusz Durka | 2004-12-05 | Sam sobie mieszałem algami z timera, zresztą chodziło mi o niezłe czasy...Ale spoko. Wynik do poprawienia tak z 2,5 raza ;))) |
| lp | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Remigiusz Durka | [366 ruchów] 3,5 h i uffff. Teraz czas na zabawę kostką 4x4x4x4...W sumie to ciekawie, bo nigdy nie układałem 4x4x4 ;))) |
|
| 2 | kIrFo | 2005-07-01 | [1167 ruchów] Pierwsza była 3^4, teraz 2^4, zostały jeszcze dwa rozmiary... |
| lp | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Piotrowski | 2003 | Oto log z mojego pierwszego ułożenia kostki 3x3x3x3 do programu MagicCube4D. |
| 2 | Katarzyna Łazar | Nie jest to na razie wyczyn z dziedziny speedcubing'u, ale może wkrótce uda mi się zaistnieć w innej kategorii :) Oto mój log z ułożenia kostki. |
|
| 3 | Remigiusz Durka | 2005-04-02 | [1642 ruchy] Trzeba czymś zapełniać pustkę -> teraz czekam na kostkę 5-cio wymiarową ;))) |
| 4 | kIrFo | 2005-06-27 | [2361 ruchów] Wielkie podziękowania dla Remiqa za wprowadzenie mnie w tajemniczy świat 4D |
| 5 | Scrols | 2005-07-05 | [3874 ruchów] Thx dla Kirfo za pomoc i cierpliwość w stosunku do mnie ;) |
| lp | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Remigiusz Durka | [najkrótsze rozwiązanie (na świecie) - 2196 obrotów] Teraz po 5^4 to wygląda jak dziecinna zabawka ale jak ją układałem to stwierdziłem, że ta kostka jest tylko trochę mniej skomplikowana od kobiet (no...od niektórych) |
|
| 2 | kIrFo | 2005-12-10 | 7395 ruchów - to co prawda o wiele więcej niż rekordowy wynik RemiQ'a w piątce ale jak na początek chyba może być ;) Jako potwierdzenie log z ułożenia w załączniku oraz oczywiście miejsce w Hall of Fame, w której to pojawia się coraz więcej polskich nazwisk. |
| lp | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Remigiusz Durka | [najkrótsze rozwiązanie (na świecie) - 4663 obroty] Na razie bez komentarza. Układałem to po raz pierwszy i ostatni w życiu. Na razie więc muszę się zastanowić nad komentarzem!!! |
|
| 2 | kIrFo | 2005-12-27 | 7808 ruchów - Dopiero na tym poziomie wtajemniczenia dostrzega się prawdziwe piękno hypercuba. Oto log. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remigiusz Durka | [28 m 45.51 sek] Kirfo dawaj! Teraz bierz się za układanie na czas ;)))Czekam... |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remigiusz Durka | Szczerze mówiąc jestem rozczarowany. Powinno być 25 minut. Tracę prawie połowę czasu na ostatnie 25% hypercuba. Trzeba to przećwiczyć ;) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7min 26sek | Łukasz (gluki) Ciałoń | 2005-01-06 | heh myślałem że jestem normalny i będę układać około 30 min, a tu taka niespodzianka :D |
| 2 | 8min 50sek | Szymon Gulczyński | 2004-06 | Układałem ją stopami |
| 3 | Kot MDP - Szczecin | Niebawem zamierzam zejść poniżej 10 minut !!!!! | ||
| 4 | 20min 31sek | Stico | 2004-11-14 | moja pierwsza próba układania kostki. raczej nie będę doskonalił się w tej dyscyplinie. może kiedyś... |

| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,91sek | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2005-09-30 | Nie strasz mnie Studzień! |
| 2 | 5,5sek | Rafał Studnicki | 2005-10-13 | Pierwsze miejsce coraz bliżej :) Ułożenie oczywiście non LC. Najlepszy LC: 2,14 (4 ruchy :)) |
| 3 | 6,5sek | Piotr Kózka | 2005-07-02 | Szybka pierwsza warstwa i mój ulubiony alg na końcu; DRD`LD`L`DR` |
| 4 | 10,50sek | Marek (Marek) Kurcyus | 2005-12-12 | Drugi dzień treningu;P |
| 5 | 10,66sek | Łukasz (gluki) Ciałoń | 2005-11-21 | kostka poszła w drobny mak więc raczej to już koniec |
| 6 | 10,87sek | kIrFo | Drugi dzień treningu i olbrzymi postęp. Jak narazie mój najlepszy czas z ręki to 9,72 sek. | |
| 7 | Remigiusz Durka | Pierwszy większy kontakt fizyczny z tą kostką od roku (tą zakosiłem współlokatorowi). Ze średnią conajmniej 2 razy gorzej ale zobaczymy co przyniosą mi treningi... | ||
| 8 | 18,50sek | Karol Cudzich | 2005-10-12 | pierwszy dzień obcowania z piramidką, zero algów, czysta logika. |
| 9 | 23,00sek | smocza | 2004-11-13 | Spotkanie PSF 13 listopada 2005 - Bielsko-Biała |
| 10 | 24,09sek | Adam Ziętara | Ciekawa jest ta kostka :)) Uwaga nadchodzę !!!!! |
|
| 11 | 1min 27sek | Marcin Szałatkiewicz | Marcin: Byłby potem czas poniżej minuty, ale kostka w ostatnim ruchu się... połamała w drobny mak. Remi: Chlip, chlip. A miałem być czarnym koniem mistrzostw ;( Skończyło się rumakowanie... teraz muszę się wyżyć na zwykłym rubiku!!! |
|
| 12 | Jarek Nowicki | spodobała mi się ta kostka a akurat miałem taki układ, że bawiłem się i bawiłem. Wcześniej szło mi lepiej, ale jak na razie jestem pierwszy:) Administrator: Chyba komentarz się zdezaktualizował :) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,02sek | Piotr Kózka | 2005-12 | 8,53 (11,34) 7,88 (7,48) 10,48 9,14 9,66 9,38 9,11 7,72 8,25 10,02 |
| 2 | 9,25sek | Grzegorz (Goater) Łuczyna | /28 |
9,30 10,76 8,25 10,09 9,58 (20,81) 9,52 8,58 7,66 9,53 9,20 (7,42). Czołem dzieciaki! |
| 3 | 12,06sek | Rafał Studnicki | 2005-10-14 | Najlepszy ciąg 12 z ułożonej przeze mnie setki. Czasy: 8,84 13,75 15,08 7,81 9,27 13,81 (19,39) (7,61) 11,66 13,81 12,74 13,78 |
| 4 | 13,88sek | Marek (Marek) Kurcyus | /28 |
Wreszcie mam piramidkę!!! |
| 5 | 21,59sek | kIrFo | Drugi dzień treningu i olbrzymi postęp. Zaczynałem od średniej 39,xx sek. Moja trzecia zmierzona średnia wynosiła już 21,59. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,75sek | Rafał Studnicki | 2005-10-14 | Jak na razie mam za dużą rozbieżność czasową, więc liczę na poprawę tego wyniku. Arkusz z wszystkimi czasami w załączniku. |
| 2 | 13,85sek | Grzegorz (Goater) Łuczyna | Powinienem być zadowolony. Sam nie wiem... Wyniki do ściągnięcia tutaj. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarek Nowicki | mogłem tak na mp, ale jeszcze będę miał okazję |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarek Nowicki | 1:25.72 1:32.50 1:59.69 1:14.72 1:18.31 1:41.84 1:44.81 1:31.75 1:47.75 1:55.78 1:12.94 1:05.50 wredny diabeł z tego square'a. ciężko go okiełznać... |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25sek | Kręży | 2005-11-18 | Wynik osiągnięty na wadowickim basenie "Delfin". |
| 2 | 38sek | Adam Ziętara | 2004-07 | Szkoda, że nie miałem okularów. Na szczęście woda w jeziorze była bardzo czysta. |
| 3 | Kot MDP - Szczecin | Czas 40s pod 3.5 m warstwš wody, ale mam zamiar go szybko pobić o 5 sek. choć z drugiej strony to było bardzo stresowe. Może już nie dam rady? Nic to ćwiczymy dalej... |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kręży | Wynik osiągnięty na wadowickim basenie "Delfin". |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36sek | Kręży | 2005-09-12 | Na stackmacie :) |
| 2 | 36,06sek | Piotr Kózka | 2005-12 | bez komentarza ;) |
| 3 | Jarek Nowicki | widzisz to Ziętek??? nie 1 min 43... tylko 43:) bez LC. z LC 54.18, gorzej niż ten. heh. układałem fridrichem, koncentrowałem się i da radę układać poniżej minuty | ||
| 4 | 55,08sek | Rafał Studnicki | 2005-09-24 | Sam nie wiem, czy jestem w stanie więcej wyciągnąć na tej kostce... No chyba że opracuję jakieś fingery, które będą robiły z tą kostką dokładnie to co ja chcę :) |
| 5 | Adam Ziętara | 2004-06-24 | Bardzo dziwna jest ta kostka na początku nie wiedziałem jak ją trzymać :) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54,30sek | Kręży | 2005-10-01 | |
| 2 | 1min 10.00sek | Rafał Studnicki | 2005-09-24 | Moje czasy to: 1:01.55 1:06.78 (1:18.41) 1:15.99 1:07.88 1:14.39 1:13.16 (55.08) 1:17.35 1:15.94 56.99 1:09.99 |
| 3 | Jarek Nowicki | 1:39.41 + 1:55.78 + [2:25.18] + 1:16.35 + 1:21.64 + 1:12.78 + 1:19.96 + 54.18 + 1:27.56 + [45.43]+ 48.14 + 1:18.63 = 1:19.44 i jak? |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
