| kategoria | najlepszy pojedynczy wynik | średnia | średnia ze stu ułożeń |
|---|---|---|---|
| 2x2+3x3+4x4+5x5 | kliknij | kliknij | kliknij |
| ułożenie bez preinspekcji | 2x2 3x3 | 2x2 3x3 | 3x3 |
| jedną ręką | 2x2 3x3 4x4 | 2x2 3x3 4x4 | 2x2 3x3 |
| najmniejsza liczba ruchów | 3x3 | 3x3 | |
| ułożenie bez patrzenia | 2x2 3x3 4x4 | ||
| ułożenie bez patrzenia ale z przygotowaniem (speedblindfold) | 3x3 | ||
| max bez patrzenia | 3x3 | ||
| komputerowa kostka | 2x2 3x3 4x4 5x5 6x6 7x7 8x8 9x9 10x10 11x11 12x12 13x13 14x14 15x15 16x16 17x17 18x18 19x19 20x20 25x25 | ||
| maraton (42 sztuki) | 3x3 | ||
| max w jedną godzinę | 2x2 3x3 | ||
| ułożenie stopami | 3x3 | ||
| pod wodą | 3x3 | ||
| pod wodą jedną ręką | 3x3 |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Zborowski | bez preinspekcji zz |
||
| 2 | 4min 22,55sek | MICHAŁ "RUBIK" HALCZUK | 2006-11-01 | KOSTKA 2-2-2 OKOŁO 5-6,5 SEKUND,3-3-3 22-25 SEKUND 4-4-4 1:10-1:15 RESZTA 5-5-5 |
| 3 | 4min 34,23sek | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2006-09-07 | Pierwsze trzy kości poniżej dwóch minut… 5x5 mogłaby być jeszcze trochę szybciej =) bardzo rzadko mierzę czasy w tej kategorii, więc z tego wyniku jestem bardzo zadowolony ;) |
| 4 | 6min 56,16sek | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2006-03-06 | Kolega oddał mi 2x2x2... |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Zborowski | bez preinspekcji zz |
||
| 2 | 7min 16,12sek | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2006-03-06 | 7:05.74 7:10.12 (6:56.16) (DNF) 7:17.25 (POP) 7:09.95 7:37.56. Postaram się ten wynik szybko poprawić. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Zborowski | …16 |
bez preinspekcji zz |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,71sek | Mike | To nie takie proste… Tutaj nie ma środkowych klocków:D Trzeba szybko wybrać klocek, od którego zaczynamy… | |
| 2 | 12,78sek | Pompon | 2006-06-06 | Dopiero zaczynam |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,22sek | Tomasz Korzeniewski | 2006-12-07 | Pierwszy raz mierzyłem sobie średnią w tej konkurencji. |
| 2 | 14,50sek | Mike | 14.07 (18.56) (10.87) 13.45 11.98 16.75 13.90 15.38 15.27 13.40 16.04 14.72 Małymi kroczkami do przodu :) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,19sek | Zbigniew Zborowski | 2006-06-20 | przygotowania do maratonu… |
| 2 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | Niestety z powodu sesji nie mogę wystartować w maratonie :( . | ||
| 3 | 15,64sek | Adam Wojtyła [szewc] | 2006-07-15 | Godnie:) |
| 4 | 16,53sek | Piotr Kózka | 2006-08-31 | |
| 5 | 16,64sek | Łukasz (gluki) Ciałoń | Rekord ustanowiony podczas układania max liczby kostek w godzinę (był ZZLL). Może ktoś jeszcze spróbuje, bo wiem, że stać was na jeszcze lepsze czasy. | |
| 6 | 16,77sek | kIrFo | Nawet ładnie poszło. | |
| 7 | 20,38sek | Mike | 2006-10-07 | Chciałem coś sprawdzić… ;) |
| 8 | 20,97sek | Karol Cudzich | 2006-06-26 | pierwszy trening układania bez preinspekcji, jak na początek nie jest źle ;) |
| 9 | 25,39sek | Piotr Frankowski | 2006-05-23 | Napewno miałbym lepszy czas gdybym przy pewnym ułożeniu uruchomił timer!!! |
| 10 | 25,92sek | Pompon | 2006-06-06 | Stać mnie na więcej |
| 11 | 27,59sek | Jarosław Krzyżanowski | 2006-08-24 | :) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,24sek | Adam Wojtyła [szewc] | 2006-11-19 | 18.2/17.55/(20.78)/17.82/17.75/18.69/19.02/17.24/18.7/17.81/(16.3)/19.59… Ręce do góry! |
| 2 | 18,74sek | Piotr Kózka | 2006-08-31 | 19,63 17,58 17,53 19,48 19,67 16,53 (16,34) 20,63 POP 16,73 (21,34) 19,42 20,22 |
| 3 | 19,25sek | Zbigniew Zborowski | 2006-06-21 | przygotowania do maratonu… |
| 4 | 21,26sek | Łukasz (gluki) Ciałoń | (19,72) 21,64 20,32 20,55 20,16 21,64 21,97 21,64 22,41 (22,41) 20,66 21,64 Przygotowanie do maratonu. |
|
| 5 | 23,18sek | kIrFo | Nawet ładnie poszło. | |
| 6 | 23,99sek | Mike | 2006-10-24 | 22.89 25.64 23.59 (19.59LC) 25.2 23.34 (27.38) 24.34 25.84 21.61 25.28 22.05 |
| 7 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | /31 |
(21.08) 22.83 24.45 (28.03) 22.86 22.11 26.30 24.67 25.69 27.78 26.66 25.38. Nie zadowala mnie ten wynik. | |
| 8 | 27,66sek | Karol Cudzich | 2006-06-26 | ustanowiłem sobie taki rekordzik i mam chętkę go szybko pobić :D:D nowa kostka = nowe możliwości ;) |
| 9 | 30,23sek | Piotr Frankowski | 2006-05-23 | Następny cel Sub-30 :) |
| 10 | 34,19sek | Jarosław Krzyżanowski | 2006-08-24 | nie jest źle. A musi być jeszcze lepiej… |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21,61sek | Zbigniew Zborowski | 2006-06-21 | przygotowania do maratonu… |
| 2 | 22,34sek | Łukasz (gluki) Ciałoń | Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane jeszcze raz wziąć udział w maratonie :) | |
| 3 | 28,48sek | Karol Cudzich | 2006-06-26 | tak sobie ćwiczyłem układanie bez preinspekcji i chciałem pobić sobie rekord w średniej z 12, i parę dwunastek zrobiłem, aż w końcu się okazało, że do setki mało brakuje, więc dobiłem do tejże:) do treningu zmobilizował mnie ZZ podczas maratonu (byłem przez chwilę tam:) pozdrawiam!! |
| 4 | 37,45sek | Jarosław Krzyżanowski | 2006-08-24 | :) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,58sek | Łukasz (gluki) Ciałoń | Wiem, że to dziwny wynik jak na OH, ale to nie LC. Oto screen. | |
| 2 | 13,26sek | Pompon | 2006-10-17 | Do poprawy… |
| 3 | 30,81sek | Mike | 2006-04-29 | w porównaniu z Glukim, to wygląda naprawdę cienko... ale jeszcze to poprawię:D |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,7sek | Łukasz (gluki) Ciałoń | (7,69) 8,73 8,02 9,17 8,35 9,23 (11,26) - na wspaniałej kostce Grzegorza Łuczyny! | |
| 2 | 15,74sek | Pompon | 2006-10-17 | [15.88 16.49 (17.54) 16.26 13.37 16.72 (13.26)] |
| 3 | 41,86sek | Mike | 2006-05-27 | 41.85 (50.47) 34.98 46.57 (26.53 LC) 40.81 45.09 Jakie to malutkie… |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,08sek | Łukasz (gluki) Ciałoń | na niezwykłej kostce Grzegorza Łuczyny! |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,45sek | Kacper Pawlaczyk | 2006-12-26 | Bardzo płynnie i bez potknięć, z prostymi przypadkami w F2Lu (dwa sloty 3-ruchowe), coraz bliżej sub-20 :-D |
| 2 | 29,78sek | Piotr Kózka | 2006-08-31 | najprostszy LL |
| 3 | 30,89sek | Jarek Nowicki | za chwileczkę sub-30:) a potem, kto wie, sub-20??? | |
| 4 | 30,92sek | Marek (Marek) Kurcyus | 2006-09-01 | Będzie sub Piotooor, nie ma bata… |
| 5 | 35,31sek | MICHAŁ "RUBIK" HALCZUK | 2006-11-15 | |
| 6 | 35,61sek | Adam Ziętara | 2005-02-12 | Non lucky case, f2l w jakieś 20 sek :), więcej chyba nie muszę mówić :)!!!! |
| 7 | 36,89sek | Stefan Łapicki | 2006-06-04 | Kiedy to było? Żeby tak teraz szybko układać, muszę znowu zacząć ćwiczyć :P. |
| 8 | 37,53sek | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2006-09-17 | Trzecie ułożenie w finale OH na II Mistrzostwach Polski. |
| 9 | 39,67sek | Pompon | 2006-09-09 | Całkiem, całkiem… |
| 10 | Kot MDP - Szczecin | 2006-03-29 | Najlszybszy z LC : 37.63 sek. | |
| 11 | 42,74sek | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2005-12-23 | nie zamierzam tego szybko poprawić :] |
| 12 | 48,84sek | Mike | 2006-12-31 | F2L średnio w 30-35s. |
| 13 | 53,12sek | Bartek Zawiślak | 2006-11-02 | Wykręciłem tyle układając ostatnią warstwę na raty :) |
| 14 | 56,87sek | Veldrim | 2005-05-08 | Rubik's Studio, tak wiem czemu tak dobrze się o nim mówi. Ta kość jest genialna dopiero teraz czuję, że układam kostkę. Czuję się jakby ktoś mi zdjął jakiś ciężar. Rubik's Studio jest the best, bardzo lekko chodzi :-). Jestem very happy. |
| 15 | 1min 04sek | Łukasz (gluki) Ciałoń | Respekt dla wszystkich układających jedną ręką! | |
| 16 | 1min 07sek | Konrad "Kojak" Przetacznik | 2006-04 | To jest o tyle śmieszne, że mój najlepszy Lucky Case wynosi 1:08 :D. To jest moja ulubiona dyscyplina. |
| 17 | 1min 24,75sek | Piotr Frankowski | 2006-05-28 | Nie lubię tego :P |
| 18 | Remigiusz Durka | 2004-09-20 | Ej ludzie powalczcie jedną ręką!!! Jarek z Ziętkiem odjechali w kosmos... A ja nie czuję ducha rywalizacji... |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28,54sek | Kacper Pawlaczyk | 2006-12-23 | Niestety, zgubiłem plik, w którym zapisałem poszczególne czasy. Bez LC i tylko jedno ułożenie powyżej 30 sekund… |
| 2 | 34,78sek | Piotr Kózka | 2006-08-31 | (28,12) 34,87 35,06 37,12 35,15 (39,28) 31,68 3xLC fragment średniej z 10 (36,80 sek) |
| 3 | 37,32sek | Jarek Nowicki | 32.17 [41.34] 39.44 40.84 34.59 [31.13] 39.55 = 37.32 a muszę się do poprawki uczyć:) | |
| 4 | 38,64sek | Marek (Marek) Kurcyus | 2006-09-06 | 36,00* 40,75 (33,50) 40,06 (41,97) 34,63 (+2) 41,75 = 38,64!!! ten 32,63 z ollem na 2!!! Podczas rywalizacji z Goaterem. Następny cel: sub Jarek :) |
| 5 | 44,43sek | Adam Ziętara | 44.56 + 44.23 43.68 + 39.86 + 49.82 + (38.28) + POP + (52.98) = 44.43 sek !!!!! | |
| 6 | 44,74sek | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2006-06-23 | (42.08) 46.89 46.81 (53.14) 43.08 42.22 44.70. Rzadko układam jedną ręką. |
| 7 | 44,84sek | Stefan Łapicki | 2006-06-04 | Kiedy to było? Żeby tak teraz szybko układać, muszę znowu zacząć ćwiczyć :P. |
| 8 | 52,83sek | Pompon | 2006-10-16 | [50.68 (50.35) 52.36 52.56 54.18 54.37 (58.64)] |
| 9 | 55,41sek | Kot MDP - Szczecin | 2006-03-29 | Już tylko dwa czasy powyżej minuty :-))) Wszystkie bez LC. |
| 10 | 56,57sek | Mike | 2006-12-31 | 59.83 (1:26.44) (45.86 PLL skip) 51.34 66.27 51.28 54.11 |
| 11 | 1min 17sek | Veldrim | 2005-05-08 | Rubik's Studio, tak wiem czemu tak dobrze się o nim mówi. Ta kość jest genialna dopiero teraz czuję, że układam kostkę. Czuję się jakby ktoś mi zdjął jakiś ciężar. Rubik's Studio jest the best, bardzo lekko chodzi :-). Jestem very happy. |
| 12 | Łukasz (gluki) Ciałoń | Jak na początek nie jest źle. F2L średnio w około 45-50 sek. Umiem tylko kilka OLL'i i PLL'i układać jedną ręką więc pewnie jeszcze się poprawię. | ||
| 13 | 1min 20,15sek | Bartek Zawiślak | 2006-11-02 | Do poprawy :) |
| 14 | 1min 27,09sek | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2005-06-10 | czas z 1 rundy PCC |
| 15 | 2min 09,09sek | Remigiusz Durka | 2004-09-17 | 2:06,60 2,19,28 2:03,78 (1:57,94) 2:15,72 (2:45,57) 2:00,07 => 2:09,09 "Because of You" |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32,43sek | Kacper Pawlaczyk | 2006-12-23 | Poprawiłem płynność i szybkość. Po Nowym Roku posmaruję kość, zobaczymy, czy sub-30 wtedy wyskoczy :) |
| 2 | 42,59sek | Jarek Nowicki | nie myślcie, że to takie proste ułożyć 100 razy kostkę jedną ręką...:) po 70 już mi ręka mdlała, ale się nie dałem:) liczę na konkurencję!!! wyników szukajcie w tym pliku | |
| 3 | 47,75sek | Marek (Marek) Kurcyus | 2006-09-03 | Jeszcze trochę… |
| 4 | 49,02sek | Stefan Łapicki | 2006-09-05 | Miało być SUB-49, ale przynajmniej jest SUB-Marek ;). To miejsce należy do mnie, nigdy Ci go nie oddam:P. |
| 5 | Mike | 2006-12-27 …31 |
Jadę uproszczonym Fridrichem, a z permutacji znam tylko A U i H… więc czasem LL robię w 6 etapach :D na razie nie zanosi się na kolejną setkę :) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3min 16,38sek | Marek (Marek) Kurcyus | 2006-08-10 | To było dobre ułożenie. Następny cel: sub 3 minuty, ale łatwo nie będzie… |
| 2 | 5min 55,40sek | Łukasz (gluki) Ciałoń | Głupawa ta dyscyplina...:) | |
| 3 | 6min 58,25sek | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2005-10-11 | Głupawa ta dyscyplina... |
| 4 | 7min 50sek | Piotr Frankowski | 2006-07-01 | Głupawa ta dyscyplina :) |
| 5 | 10min 36sek | Veldrim | 2005-05-24 |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4min 35sek | Marek (Marek) Kurcyus | 2006-07 | Ach, żeby mieć taką średnią ze stu… |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Zbigniew Zborowski | 2005-02-28 | Przy użyciu "zb speedcubing version", przy czym odpadł mi ZB LL :) |
| 2 | 29 | Veldrim | 2005-02-26 | Hehe 1 raz w życiu OLL i PLL skip razem wzięte, tylko trzeba było wykonać ruch U' :) |
| 2 | 29 | kIrFo | 2005-05-30 | Jakoś tak samo wyszło, nawet się nie starałem (cross - 7, slot1 - na miejscu, slot2 - 4, slot3 - 3, slot4 - 8, Oll - 7) |
| 4 | 30 | Łukasz (gluki) Ciałoń | Po dłuższym namyśle pseudo 3x2x2 w 7 ruchów i pseudo F2L w 14. Gdybym znał więcej algów... W sumie nieźle | |
| 5 | 31 | Adam Ziętara | 2005-02-03 | Chociaż w tej kategorii będą uznawane moje LC :D F2L w 23 ruchy a w OLLu 8 ruchów, bez PLLa!!!!:) |
| 6 | 33 | Piotr Kózka | 2005-12 | bez komentarza ;) |
| 7 | 38 | Pompon | 2006-11-06 | Scramble: LB2RUR'F2DFD'RLU2DBDL2R2U2F'B'LD2RFU Solution: z2UB2UL'F'L'RU'BRBR'LU2FUF2U'L2UL2FL'U'B'UBLR2UFB'R2BF'UR2U' |
| 8 | 40 | Remigiusz Durka | 2005-02-11 | Już drugi raz mam 40-tkę. Raz bez plla, drugi raz bez oll'a. Najlepszy no lucky to 43;))))) |
| 9 | 46 | Radek T. z Krakowa | Mój algorytm mieszający [od administratora: wygenerowany przy pomocy timer'a Jessa Bonde] to: F' U2 D R' L B2 U2 B2 F D2 R' B F U R L U2 L' D U L' B2 U L' R2 A rozwiązanie, które wymyśliłem (aż sam jestem zaskoczony): D R L' B L F R' D B' D' B' L' U' L U2 R2 F R2 F' U B R' U R U B U' B' U2 B' U' B2 L' B' L R' F R F' U2 R2 B' R' B R' U' (46 ruchów do rozwiązania :)))) |
|
| 10 | 73 | Marcin Chrapan | 2004-10-12 | pod wodą jeszcze nie próbowałem :P Hehe |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46,4 | Veldrim | Najlepszy ciąg z 19 ułożeń 50 51 45 47 (39) (54) 39 | |
| 2 | 47,0 | Adam Ziętara | 2005-02-03 | 45 + 48 + (40) + 46 + 50 + 46 + (54) = 47 :) |
| 3 | 60,2 | Remigiusz Durka | 2005-02-11 | Moje kolejne średnie z ułożeń to: 60,8 60,4 60,2 ruchu... ;)) Nie można nic innego zrobić jak tylko dokończyć plle i f2le... |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25sek | Łukasz (gluki) Ciałoń | 2006-05 | Własny system - hybryda ciałoń metod i normalnego blinda. Całość rozwiązałem dwoma algami i około 10 ruchami przygotowawczymi. Rzadko się zdarza poniżej minuty, ale uważam to ułożenie za nie LC. (best LC około 12 sek - 1 alg + okolo 4 ruchów) |
| 2 | Veldrim | 2005-02-24 | ||
| 3 | Sebek | 2005-09-27 | Jakieś 60sek na zapamiętanie. Narazie niezbyt często mi to wychodz:( |
|
| 4 | 3min 26sek | Piotr Frankowski | 2006-05-28 | Trzeba wziąć się za naukę 3x3 blind :) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2min 06,20sek | Piotr Frankowski | 2006-12-13 | 3 rogi na miejscu i bez parity ale była orientacja rogów przez warstwy ;) Idzie mi coraz lepiej a skuteczność jakieś 50-60 procent. Następny cel?? Sub 2 min ;) Pozdro |
| 2 | 2min 21,53sek | Rafał Guzewicz | 2006-10-28 | zapamiętanie - 46sek, ułożenie - mogłoby być szybciej… średni czas powyżej 3 minut |
| 3 | 3min 26,38sek | Piotr Kózka | 2006-09-13 | średni czas około 4 min 20sek ale nadal dużo dnfów |
| 4 | 3min 27sek | Tomasz Piotrowski | jakoś nie jestem zadowolony... :( | |
| 5 | 3min 33,12sek | Pompon | 2006-08-30 | Moje czasy między 4,5 a 5,5 min |
| 6 | 4min 06,69sek | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2006-11-12 | Coraz prostsze się to wydaje. |
| 7 | Veldrim | 2005-02-03 | Postanowiłem troszkę udoskonalić zapamiętanie F2l'a i są rezultaty :) | |
| 8 | 5min 25sek | Konrad Stawski | 2006-10-26 | Po tygodniu nauki blindfoldingu, osiągnięte na stojąco w tramwaju :) Jeszcze wiele do poprawy… |
| 9 | 6min 30sek | Łukasz (gluki) Ciałoń | maksymalne skupienie, ale poczekajcie bo to dopiero początki | |
| 10 | 9min 58,59sek | Tomasz Korzeniewski | 2006-12-06 | Drugie ułożenie w życiu, a pierwsze zmierzone i to sub-10 min. :):):) |
| 11 | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2006-09-13 | Długo, ale zawsze wolę być pewien, że dobrze zapamiętałem, że wszystko jest dobrze… kilka razy zawsze sprawdzam. Dzięki temu mało dnf'ów =) Jeszcze za mało ćwiczyłem, więc na pewno sporo do poprawy =P |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Guzewicz | pierwsze udane ułożenie; czas zapamiętania - 9min18s; układałem powoli, żeby mieć (względną) pewność… |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | Czas zapamiętywania: 53 minuty. Liczba ruchów (HTM/QTM): 70/74. | ||
| 2 | 17,07sek | Stefan Łapicki | 2006-12-23 | No niestety mi zapamiętywanie nie poszło tak szybko jak kolegom (bo czas zapamiętywania, to ponad 2 godziny, w czym przerwa na obiad), ale za to dokładnie wszystko sprawdziłem i dobrze się przygotowałem :). Liczba ruchów: 55 (mniej więcej, bo dokładnie nie liczyłem, ale pierwsze dwie warstwy 36 ruchów). Do poprawy czas zapamiętywania :P. |
| 3 | 43,56sek | Marek (Marek) Kurcyus | 2006-12-17 | W pociągu relacji Mosina-Wrocław (końcówka już na dworcu). Układałem powoli i ostrożnie, żeby w końcu zaliczyć próbę. Czas zapamiętywania 50 minut. Ruchów 69. Pozdrowienia dla Stefana, który mierzył mi czas :) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Veldrim | Mieszam kilka kostek, np. 2, zapamientuję zawiązuję oczy i układam. Mój rekord to 3 kostki, więcej nie mam :( w 41 minut. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,13sek | Łukasz (gluki) Ciałoń | znam mało szybkich algów na komputerowe kostki | |
| 2 | 5,47sek | Piotr Kózka | 2006-09-28 | 7 ruchowy LL |
| 3 | 6,77sek | MICHAŁ "RUBIK" HALCZUK | 2006-10-10 | 8 ruchów. |
| 4 | 7,98sek | Mike | 2006-05-29 | 13m - dużo szczęścia:D tutaj macie screen |
| 5 | 8,08sek | Sebek | 2005-11 | najlepszy LC 3:03 (8 ruchów) |
| 6 | 8,57sek | Adrian D | 2006-09-03 | (17) - mogło być lepiej… |
| 7 | 8,75sek | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2005-08-31 | (18) |
| 8 | 9,17sek | kIrFo | 2005-08-30 | Tak dla odmiany bez komentarza;) Screen |
| 9 | 12,50sek | Marcin Osowski (a.k.a. osamar) | 2006-08-31 | [18m] Jakoś tak ładnie poszło na „nocce speedcubingowej”, a właściwie już pod koniec :] screen: http://img160.imageshack.us/img160/9752/2x2x2sq4.jpg |
| 10 | 12,64sek | Piotr Frankowski | 2006-05-02 | (17) |
| 11 | 12,87sek | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2006-04-24 /25 |
Za dużo zależy od szczęścia. |
| 12 | 16,33sek | Remigiusz Durka | 2005-08-30 | (20 ruchów) |
| 13 | 27,87sek | Piotr Matuszczyk (Matusz) | 2006-05-26 | 32 ruchy Gabba Soft |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,09sek | Piotr Frankowski | 2006-11-29 | |
| 2 | 18,87sek | Piotr Kózka | 2006-12-18 | gabbasoft 52 ruchy nie LC. Średnia z 10: 24,77 sek [24,73 24,70 23,10 27,59 25,39 22,02 dnf 26,33 22,91 21,68 (29,75) (21,03) 29,20] Marnie to wygląda w porównaniu do wyników osiąganych na applecie Ryana Heise. |
| 3 | 34,82sek | MICHAŁ "RUBIK" HALCZUK | 2006-11-10 | GABBASOFT 51 RUCHÓW |
| 4 | 41,92sek | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2005-08-31 | (61) |
| 5 | 46,03sek | Mike | 2006-05 | 44m - trochę szczęścia:) ale non lc |
| 6 | 53,40sek | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2006-04-24 /25 |
No podziwiam Piotrka za sub-40. |
| 7 | 55,95sek | Marcin Osowski (a.k.a. osamar) | 2006-09-01 | :] wreszcie sub-minuta, 74 obroty (1,32tps). Screen: http://img515.imageshack.us/img515/3228/3x3x3zn8.jpg |
| 8 | 58,58sek | Sebek | 2005-08-30 | Dopiero co zgłosiłem wynik nawet się jeszcze nie ukazał i już nieaktualny! Wreszcie sub60:) |
| 9 | 1min 22sek (69m)* |
Jarek Nowicki | połapać się tu to też sztuka! kostkę układałem w programie CUBIC (jeśli jesteście zainteresowani, podeślę wam. sądzę, że autor się nie obrazi, bo i tak nie podał swojej strony, na której można to znaleźć, a ja już nie pamiętam:) * m - moves, czyli tu 69 ruchów na ułożenie kości |
|
| 10 | Madek | 2005-08-31 | Słabo:( no ale nie smarowałem jej i miałem popa :) | |
| 11 | 2min 40,08sek | Piotr Matuszczyk (Matusz) | 2006-05-26 | Drugie podejście 123 ruchy LBL GabbaSoft Cube |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1min 25,85sek | Piotr Kózka | 2006-12-20 | miałem jeszcze 1min 27.75 sek z OLL parity. |
| 2 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2006-06-23 | [133] Dawno temu… | |
| 3 | 2min 50,56sek | Piotr Frankowski | 2006-07-01 | Sub 3 min :) |
| 4 | 2min 59,59sek | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2005-08-31 | (161) |
| 5 | 3min 09,07sek | Mike | 2006-06-03 | Miałbym sub-3min ale skopałem orientację:P |
| 6 | 4min 01,73sek | Adrian D | 2006-09-02 | (173) - prawie sub-4min :) |
| 7 | 4min 54,96sek | kIrFo | Skoro 4x4x4 to niech będzie 4 z przodu. Screen | |
| 8 | 5min 52,54sek | Piotr Matuszczyk (Matusz) | 2006-05-29 | Kurcze szybciej mi poszło niż na prawdziwej 4x4x4 :). To pewnie dlatego, że się nie zacina :). 270 ruchów GabbaSoft |
| 9 | Remigiusz Durka | 2005-08-30 | ||
| 10 | Veldrim | 2004-12-25 |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2min 54,61sek | Piotr Kózka | 2006-10-27 | średnia około 3min 15 sek |
| 2 | 4min 34,29sek | Piotr Frankowski | 2006-07-15 | Fajnie :) |
| 3 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2006-06-02 | Dawno temu… | |
| 4 | 6min 08,18sek | Mike | 2006-05 | 301m |
| 5 | 6min 21,99sek | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2005-08-31 | (365) |
| 6 | 7min 58,76sek | Marcin Osowski (a.k.a. osamar) | 2006-09-01 | No i ładnie poszło;]. Nie umiem jeszcze wykonać wszystkich orientacji na komputerowych, muszę się wspierać poskramblowaną 3x3 :P. Screen: http://img479.imageshack.us/img479/429/5x5x5dg3.jpg |
| 7 | 8min 00,31sek | Dominik 'Domel' Kamiński | 2005-12-19 | No nic czas nie najgorszy, 374 ruchy. |
| 8 | 8min 51,78sek | kIrFo | 2005-08-28 | Troszkę błądziłem, ale są postępy. Screen |
| 9 | 10min 19,11sek | Piotr Matuszczyk (Matusz) | 2006-06-02 | Mam już normalną 5x5 ale tą się łatwiej kręci. 440 ruchów GabbaSoft |
| 10 | Remigiusz Durka | 2005-08-29 | 14 minut ;) a nie jakieś godziny ;) będzie lepiej :) |
|
| 11 | 38min 39,49sek | Sokuś | 2005-11 | Układałem tylko raz |
| 12 | Veldrim | Jakoś szczęśliwie mi się ułożyło. Pozdrawiam wszystkich speedcuberów. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5min 25,09sek | MICHAŁ "RUBIK" HALCZUK | 2006-11-20 | OLL I PLL PARITY. GABBASOFT CUBE DEMO 362 RUCHY |
| 2 | 6min 06,07sek | Piotr Kózka | 2006-12-21 | parity |
| 3 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2006-06-21 | [330] Dawno temu… | |
| 4 | 7min 16,82sek | Piotr Frankowski | 2006-11-08 | Wolne parowanie… |
| 5 | 11min 25,42sek | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2005-08-31 | (579) |
| 6 | 11min 51,54sek | Marcin Osowski (osamar) | 2006-09-02 | [527m] 2 parity, na orientacje 4-paku kantów :P i jeden podczas budowania środków. (0,74 TPS) Dobrze że się trafiła permutacja A bo umiem ją zrobić na komputerowych bez wspierania się poskramblowaną 3x3 :) Screen: http://img503.imageshack.us/img503/1571/6x6x6en0.jpg |
| 7 | 15min 13,82sek | Mike | 2006-04 | 517m |
| 8 | 15min 38,72sek | Dominik 'Domel' Kamiński | 2005-12-19 | Nie najgorszy wynik, ale wszystko sądzę że jestem w stanie to poprawić (599 ruchów) |
| 9 | 18min 49,40sek | Piotr Matuszczyk (Matusz) | 2006-05-29 | Po ułożeniu 20x20 ta jakaś taka mała się zdaje ;) 669 ruchów GabbaSoft |
