| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.48 | Piotr Kózka | 2007-12-23 | Bez parity, normalna faza 333. Drugie sub-50 |
| 2 | 52.18 | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2007-09-15 | Oficjalny wynik z Polish Open 2007. |
| 3 | 54.58 | Adam (Sajgon) Polkowski | 2007-10-22 | …I'll be back…sub50? |
| 4 | 57.68 | Rafał Guzewicz | 2007-08-05 | Jedyny jak na razie czas poniżej minuty. |
| 5 | 1:00.85 | Zbigniew Zborowski (zz) | cel: sub-60 ;) zz |
|
| 6 | 1:02.50 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2007-01-26 | OLL parity… A mogło być sub-minuta. |
| 7 | 1:10.90 | Marek (Marek) Kurcyus | 2007-04-23 | Rozruszam kostkę - będzie lepiej. |
| 8 | 1:11.64 | Tomasz Korzeniewski | 2007-11-27 | Płynne ułożenie, bez parity. |
| 9 | 1:13.46 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-11-17 | Centry i sparowane już w 50 sekund :D |
| 10 | 1:16.22 | kIrFo | 2007-02-08 | Miałem apetyt na czwórkę. |
| 11 | 1:16.24 | Bielik | 2006-11-05 | WOW!! to było niesamowite… środki w 10s w parowaniu wszystko pchało się pod palce… genialny F3L i jest sub 80s!!! Ale niestety moja kostka nie wytrzymała tego wstrząsu i się rozpadła…;(:P pozdro |
| 12 | 1:21.02 | Stefan Łapicki | 2007-12-07 | Najśmieszniejsze jest to, że ja w ogóle nie ćwiczę tej kostki :P i nawet miejsce w rankingu mi się nie zmieniło :P. |
| 13 | 1:35.13 | Sebastian | 2006-01-07 | Jakoś tak wyszło:). Byłem mile zaskoczony. |
| 14 | 1:35.39 | Madek | 2005-10-05 | Jakoś szybciutko poszło |
| 15 | 1:35.62 | Konrad "Kojak" Przetacznik | 2007-01-27 | Nie trenuję tej kości. |
| 16 | 1:36.00 | Pompon | 2007-03-25 | Nadal kiepsko |
| 17 | 1:37.73 | Witold Kozak | 2007-12-31 | Jeszcze w starym roku. Jak na mnie niezły czas. |
| 18 | 1:38.28 | Tomasz Piotrowski | 2005-09-26 | do poprawy... |
| 19 | 1:39.29 | Adrian Defus (Adi) | 2007-03-05 | Dość szybkie środki i parowanie, ale może być dużo lepiej :) |
| 20 | 1:39.80 | Karol Cudzich | 2007-03-21 | zaniedbuje tą kość, tę |
| 21 | 1:48.57 | Remigiusz Durka | Coraz częściej poniżej 2 minut ;) | |
| 22 | 1:50.00 | Łukasz (gluki) Ciałoń | 2005-12-12 | Sub 2 minuty jeszcze przed nowym rokiem |
| 23 | 1:52.11 | Michał Gandor | pomyłka przy permutacji ale i tak wyszedłem na swoje | |
| 24 | 1:53.60 | Piotr Frankowski | 2006-07-01 | Good :) |
| 25 | 1:54.96 | Radek T. z Krakowa | 2005-07-24 | poprostu jakoś poszło :) |
| 26 | 1:55.43 | Błażej Morgała (bmr-biker) | 2007-06-27 | Zaczynając od 6 minut na nie swojej kostce kilka miesięcy temu, doszedłem to takiego poziomu. Już na swojej kości ;) Coraz bardziej rozumiem tą kość i czuję, że mogę ją dużo szybciej ułożyć ;) Patrząc co wyprawia piotooooor… brak słów… Marzenia ;) Pozdrawiam. |
| 27 | 2:06.12 | Bartek Zawiślak | 2006-11-02 | Jakoś nie mogę zejść poniżej 2 minut :( |
| 28 | 2:10.94 | Scrols | 2005-06-15 | Dawno nie miałem kochy w rękach. To jest aktualizacja rekordów, które ustanowiłem przed wyjazdem |
| 29 | 2:21.21 | Katarzyna Łazar | 2005-07-12 | Sekunda po sekundzie aż dojdziesz do celu :) |
| 30 | 2:22.03 | Rafał Studnicki | 2005-09-18 | Przydałoby się trochę więcej treningu ;) |
| 31 | 2:22.07 | Shadet <Łukasz Cichecki> | 2007-11-28 | XD |
| 32 | 2:27.45 | Kot MDP - Szczecin | 2005-08-14 | Niektórzy muszą totalnie skopać układanie żeby mieć taki czas :-))) |
| 33 | 2:32.32 | Kamil (shatan) Górski | 2006-09 | przypadkowy pomiar |
| 34 | 2:42.00 | Sokuś | 2005-12 | Bardzo długie parowanie kantów!!! |
| 35 | 2:45.14 | Paweł Partika | 2006-11 | bez komentarza :) |
| 36 | 2:46.27 | Wajni | 2005-12-07 | mam strasznie duże rozbieżności... muszę potrenować... ale czas wyszedł mi już nienajgorszy... |
| 37 | 2:47.00 | Veldrim | 2005-06-03 | Dzisiaj i wczoraj ułożyłem po 50 kostek więc razem około setki. Następny cel to 150 sekund. |
| 38 | 3:00.46 | Dominik 'Domel' Kamiński | 2005-12-19 | To chyba kres możliwości jak na metodę którą układam. Czas więc na zmianę metody :). |
| 39 | 3:05.33 | Michał "oqn" Okoński | 2006-03-21 | Nadal nie na swojej kostce... :/, ale zabawa jest :D |
| 40 | 3:05.34 | Alek Zborowski | 2005-11-15 | zobaczymy co dalej...:D |
| 41 | 3:40.99 | Alek | 2007-11-14 | |
| 42 | 3:55.00 | Piotr Owsikowski Gumis1973 | 2007-02-09 | |
| 43 | 4:45.99 | Bartosz "shogi" Guła | 2007-04-13 | Na żałosnej RS, żałosną metodą… Ale przynajmniej poniżej 5 min :) Tradycyjnie dedykowany Madzi=* (patrz data) |
| 44 | 4:48.84 | Miłosz Meller | 2007-01-11 | sub-300 na RC, kilka dni po zakupie, jeszcze nie nasmarowana ;) może po nasmarowaniu zechce mi się wykręcić średnią… |
| 45 | 5:56.50 | Piotr Matuszczyk (Matusz) | 2006-05-16 | Witam Wszystkich. Szybko poszło jak na mnie :). Metoda: środki 1 i 4 warstwy; narożniki 1 i 4 warstwy; kanty 1 i 4 warstwy; kanty 2 i 3 warstwy; pozostałe środki. Pozdrawiam. |
| 46 | 6:05.09 | Wiktoria Zborowska | 2004-08-06 | Pasowałby rekord poniżej 5 minut :) wiki |
| 47 | 6:14.04 | Jarek Nowicki | 2004-08-24 | Administrator: pierwszy atak na... Wiktorię :) |
| 48 | 7:17.61 | Bartłomiej Błoński | 2004-09-28 | Jedno z pierwszych ułożeń na czas. Algorytm niestety dość wolny i sprawność manualna nie najlepsza. Cel - zejście tym sposobem poniżej 5 minut. |
| 49 | 11:28.00 | HooB | 2005-05-14 | Dzisiaj dostałem kochę. Tylko jeden algorytm podejrzałem z kartki :) |
| 50 | Krzysztof Boryczko | 2005-04-10 | Jedno z pierwszych podejść. Mam wkrótce zamiar wynik ten poprawić... (powolutku do celu:) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.86 | Piotr Kózka | 2007-08-23 | 52.68 59.54 57.11 63.36 (72.36) (52.16) 70.84 59.95 63.38 54.74 58.76 58.22 Stara średnia, jeszcze z czasów dobrej, małopopliwej kości. |
| 2 | 1:03.76 | Adam (Sajgon) Polkowski | 2007-10-22 | 1:03.45 ; 1:12.35 ; 1:10.13 ; 59.62 ; 1:01.18 ; (56.51) ; 1:04.39 ; 1:02.37 ; (1:12.88) ; 58.46 ; 1:03.03 ; 1:02.66 |
| 3 | 1:12.27 | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2006-09-11 | W skutek przygotowań do PO2006… i tego ciężaru, że muszę bronić NR =) |
| 4 | 1:14.13 | Zbigniew Zborowski (zz) | 2007-03-30 | cel: sub-70 ;) zz |
| 5 | 1:15.40 | Rafał Guzewicz | 2007-08-26 | Od jakiegoś czasu stoję w miejscu… |
| 6 | 1:25.05 | Marek (Marek) Kurcyus | 2007-04-24 | Ciągle duży rozrzut czasów… |
| 7 | 1:27.87 | Tomasz Korzeniewski | 2007-11-27 | Sub-90 :D |
| 8 | 1:28.10 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2006-09-15 | 1:23 1:33 1:37 1:18 1:23 (1:14) 1:33 1:22 1:33 1:18 (1:37) 1:36. Trzeba to prędko poprawić. |
| 9 | 1:32.02 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-04-15 | 1:27.91 1:40.59 1:23.43 1:34.22 1:27.94 1:31.38 1:40.49 (1:49.47) 1:21.15 1:39.86 1:33.27 (1:19.41) |
| 10 | 1:33.12 | kIrFo | 2007-02-08 | Miałem apetyt na czwórkę. |
| 11 | 1:36.48 | Stefan Łapicki | 2007-12-07 | Najśmieszniejsze jest to, że ja w ogóle nie ćwiczę tej kostki :P i nawet miejsce w rankingu mi się nie zmieniło :P. 1:30.30, 1:29.88, 1:45.94, (1:21.02), 1:31.94LC, 1:44.27, 1:46.12, (1:53.09), 1:50.11, 1:37.26, 1:22.05, 1:26.91 |
| 12 | 1:52.94 | Konrad "Kojak" Przetacznik | 2007-02-26 | Nie trenuję tej kości. Czasy: [1:55.40, (1:37.59), 1:44.47, 1:57.72, 1:55.84, 1:50.40, 1:51.63, (2:06.90), 2:01.15, 1:56.90, 1:54.81, 1:41.06] |
| 13 | 1:57.08 | Sebastian | 2006-01-07 | Jest i sub120:). Teraz pozostało zmienić metodę i czekać na sub100... |
| 14 | 1:59.06 | Tomasz Piotrowski | 2005-09-26 | Pierwszy raz kostkę 4x4 zobaczyłem i ułożyłem 9 dni temu. Ta średnia (pragnę dodać, moja pierwsza średnia ;p) to wynik 7 dni treningu. Widzę duże pole do poprawy, nadal popełniam sporo błędów, szczególnie krawędzie idą mi bardzo wolno. Następny cel sub 1:30. |
| 15 | 1:59.52 | Witold Kozak | 2007-12-31 | Jeszcze w starym roku, ale średnia do poprawy. |
| 16 | 2:13.73 | Bartek Zawiślak | 2006-11-02 | Jakoś nie mogę zejść poniżej 2 minut :( |
| 17 | 2:14.35 | Michał Gandor | 1:56.46, (1:52.11), 2:16.69, 2:03.97, 2:34.06, 2:09.26, 2:21.34, 2:02.02, 2:19.95, 2:16.23, 2:23.53, (2:34.66) | |
| 18 | 2:27.23 | Scrols | 2005-06-15 | Dawno nie miałem kochy w rękach. To jest aktualizacja rekordów, które ustanowiłem przed wyjazdem |
| 19 | 2:33.12 | Radek T. z Krakowa | 2005-06-24 | runda finałowa PCC i nieznacznie poprawiona średnia, ale zawsze cosik :) |
| 20 | 2:40.03 | Katarzyna Łazar | 2005-07-12 | Skleiłam kostkę i oto efekty: 2:29.23 2:52.79 2:51.53 2:23.57 2:50.43 2:21.21 2:43.45 2:57.35 2:40.99 2:35.93 2:31.26 2:41.15 . Już niedługo sub 160s :) |
| 21 | 2:40.62 | Remigiusz Durka | Po połowie miałem średnią poniżej 2:20... Ale potem zmęczyłem się | |
| 22 | 3:11.16 | Rafał Studnicki | 2005-05-27 | Jak na razie najlepsza moja średnia. Zmierzone na Jnetcube. Average: 3:11.16 Fastest Time: 2:43.11 Slowest Time: 3:36.67 Standard Deviation: 14.89 |
| 23 | 3:27.09 | Paweł Partika | 2006-11 | bez komentarza :) |
| 24 | Kot MDP - Szczecin | 2005-08-14 | Nie śmiejcie się: własny system F3L, OLL i PLL :-))) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:08.33 | Adam (Sajgon) Polkowski | 2007-10-22 | sub60.xx - 12 60-65.xx - 27 65-70.xx - 26 70-75.xx - 23 over75.xx - 12 Żaba, Piotoor?? :) Czekam na waszą odpowiedź! Pokażcie na co was stać! |
| 2 | 1:15.24 | Piotr Kózka | jestem zadowolony | |
| 3 | 1:24.81 | Zbigniew Zborowski (zz) | 2007-03-29 …04-10 |
cel: sub-80 :) zz |
| 4 | 1:42.61 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-04-14 /15 |
Żeby nie było, że nic nie robię z 4x4 :D |
| 5 | Sebastian | 2006-01-07 | Nie układałem na czas, ale by w ogóle osiągnąć cel:). Nie zamierzam szybko poprawiać tego... Parowanie po jednym klocku:). Czas zmienić metodę, bo używając tej zz nie przegonię;). |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Zborowski (zz) | 2007-02-01 …04-26 |
cel: sub-85 :) zz |