| kategoria | najlepszy pojedynczy wynik | średnia | średnia ze stu ułożeń | średnia z tysiąca ułożeń |
|---|---|---|---|---|
| 2x2+3x3+4x4+5x5 | kliknij | kliknij | kliknij | |
| ułożenie bez preinspekcji | 2x2 3x3 | 2x2 3x3 | 3x3 | |
| jedną ręką | 2x2 3x3 4x4 5x5 | 2x2 3x3 4x4 | 2x2 3x3 | 3x3 |
| najmniejsza liczba ruchów | 3x3 | 3x3 | ||
| ułożenie bez patrzenia (blindfold) | 2x2 3x3 4x4 5x5 | 3x3 | ||
| ułożenie bez patrzenia jedną ręką (blindfold onehand) | 3x3 | |||
| ułożenie bez patrzenia ale z przygotowaniem (speedblindfold) | 3x3 | |||
| max bez patrzenia (multi blindfold) | 3x3 | |||
| komputerowa kostka | 2x2 3x3 4x4 5x5 6x6 7x7 8x8 9x9 10x10 11x11 12x12 13x13 14x14 15x15 16x16 17x17 18x18 19x19 20x20 25x25 | 3x3 | ||
| komputerowa kostka bez patrzenia | 3x3 | |||
| komórkowa kostka | 3x3 | |||
| maraton (42 sztuki) | 3x3 | |||
| max w jedną godzinę | 2x2 3x3 | |||
| max w jedną dobę | 3x3 | |||
| ułożenie stopami | 3x3 | 3x3 | ||
| pod wodą | 3x3 | |||
| pod wodą jedną ręką | 3x3 | |||
| ułożenie inną metodą | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:22.99 | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2007-10-05 | wykręcone w Budapeszcie, nie pamiętam dokładnie setnych stąd x.99. |
| 2 | 4:14.23 | Zbigniew Zborowski (zz) | bez preinspekcji zz |
|
| 3 | 4:22.55 | MICHAŁ "RUBIK" HALCZUK | 2006-11-01 | KOSTKA 2-2-2 OKOŁO 5-6,5 SEKUND,3-3-3 22-25 SEKUND 4-4-4 1:10-1:15 RESZTA 5-5-5 |
| 4 | 6:44.31 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-12-31 | 2x2+3x3+4x4 w ok 130 sekund :) |
| 5 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2006-03-06 | Kolega oddał mi 2x2x2... |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34.13 | Zbigniew Zborowski (zz) | /30 |
preinspekcja kostki 3x3 (ze względu na użycie zz speedcubing system wariant b) zz |
| 2 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2006-03-06 | 7:05.74 7:10.12 (6:56.16) (DNF) 7:17.25 (POP) 7:09.95 7:37.56. Postaram się ten wynik szybko poprawić. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Zborowski (zz) | …09-03 |
preinspekcja kostki 3x3 (ze względu na użycie zz speedcubing system wariant b) zz |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.86 | Michał Robaczyk [Mike] | 3 fazy | |
| 2 | Pompon | 2006-06-06 | Dopiero zaczynam |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.85 | Michał Robaczyk [Mike] | (8.53) 9.68 11.79 (14.46) 12.32 12.14 9.06 8.67 12.03 11.59 9.82 11.43 | |
| 2 | Tomasz Korzeniewski | 2006-12-07 | Pierwszy raz mierzyłem sobie średnią w tej konkurencji. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.50 | Piotr Kózka | 2006-02-13 | Na zlocie w Bielsku |
| 2 | 13.86 | Adam (Sajgon) Polkowski | 2007-02-08 | Podczas wyrabiania tysiąca. normalnie byłoby ok 11.xx |
| 3 | 14.19 | Zbigniew Zborowski (zz) | 2006-06-20 | przygotowania do maratonu… |
| 4 | 14.83 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | Niestety z powodu sesji nie mogę wystartować w maratonie :( . | |
| 4 | 14.83 | Łukasz (gluki) Ciałoń | :) bardzo łatwy początek i PLL-U | |
| 6 | 15.41 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-04-16 | Ładnie |
| 7 | 15.52 | kIrFo | Po maturze do poprawki. | |
| 8 | 15.64 | Adam Wojtyła [szewc] | 2006-07-15 | Godnie:) |
| 9 | 17.82 | Karol Cudzich | 2007-02-04 | miałem jeszcze LC 15.xx :) nie trenuję dużo tej konkurencji |
| 10 | 25.39 | Piotr Frankowski | 2006-05-23 | Napewno miałbym lepszy czas gdybym przy pewnym ułożeniu uruchomił timer!!! |
| 11 | 25.92 | Pompon | 2006-06-06 | Stać mnie na więcej |
| 12 | Jarosław Krzyżanowski | 2006-08-24 | :) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.63 | Adam (Sajgon) Polkowski | 2007-09-03 | Nie polecam trenowania tej konkurencji. Po dłuższym treningu wprowadza straszny zamęt w początkową fazę f2la przy późniejszym normalnym układaniu. |
| 2 | 17.66 | Piotr Kózka | 2006-02-13 | (13,50) 17,79 20,63 16,28 14,83 18,07 18,14 20,62 18,09 15,49 (20,87) 16,64 na zlocie w Bielsku |
| 3 | 18.22 | Łukasz (gluki) Ciałoń | jakiś przebłysk | |
| 4 | 18.24 | Adam Wojtyła [szewc] | 2006-11-19 | 18.2/17.55/(20.78)/17.82/17.75/18.69/19.02/17.24/18.7/17.81/(16.3)/19.59… Ręce do góry! |
| 5 | 19.25 | Zbigniew Zborowski (zz) | 2006-06-21 | przygotowania do maratonu… |
| 6 | 19.58 | kIrFo | Po maturze do poprawki. | |
| 7 | 19.80 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-07-22 | [18.50 21.42 (21.85) 18.36 21.06 17.75 18.32 20.50 20.90 (17.56) 20.70 20.54] Jakoś nie ćwiczę bez preinspekcji ;D |
| 8 | 21.52 | Karol Cudzich | 2007-02-04 | widzę duże pole manewru!! :D |
| 9 | 24.87 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | /31 |
(21.08) 22.83 24.45 (28.03) 22.86 22.11 26.30 24.67 25.69 27.78 26.66 25.38. Nie zadowala mnie ten wynik. |
| 10 | 30.23 | Piotr Frankowski | 2006-05-23 | Następny cel Sub-30 :) |
| 11 | Jarosław Krzyżanowski | 2006-08-24 | nie jest źle. A musi być jeszcze lepiej… |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.62 | Łukasz (gluki) Ciałoń | RA ze 120 | |
| 2 | 21.61 | Zbigniew Zborowski (zz) | 2006-06-21 | przygotowania do maratonu… |
| 3 | 24.36 | kIrFo | Gdybym widział chociaż jedno ramię krzyża. | |
| 4 | 28.48 | Karol Cudzich | 2006-06-26 | tak sobie ćwiczyłem układanie bez preinspekcji i chciałem pobić sobie rekord w średniej z 12, i parę dwunastek zrobiłem, aż w końcu się okazało, że do setki mało brakuje, więc dobiłem do tejże:) do treningu zmobilizował mnie ZZ podczas maratonu (byłem przez chwilę tam:) pozdrawiam!! |
| 5 | Jarosław Krzyżanowski | 2006-08-24 | :) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.58 | Łukasz (gluki) Ciałoń | Wiem, że to dziwny wynik jak na OH, ale to nie LC. Oto screen. | |
| 2 | 13.26 | Pompon | 2006-10-17 | Do poprawy… |
| 3 | Michał Robaczyk [Mike] | 2006-04-29 | w porównaniu z Glukim, to wygląda naprawdę cienko... ale jeszcze to poprawię:D |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.70 | Łukasz (gluki) Ciałoń | (7,69) 8,73 8,02 9,17 8,35 9,23 (11,26) - na wspaniałej kostce Grzegorza Łuczyny! | |
| 2 | 15.74 | Pompon | 2006-10-17 | [15.88 16.49 (17.54) 16.26 13.37 16.72 (13.26)] |
| 3 | Michał Robaczyk [Mike] | 2006-05-27 | 41.85 (50.47) 34.98 46.57 (26.53 LC) 40.81 45.09 Jakie to malutkie… |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz (gluki) Ciałoń | na niezwykłej kostce Grzegorza Łuczyny! |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.25 | Kacper Pawlaczyk | 2007-05-01 | Tym razem wszystkie 4. sloty wkładane, ale bardzo plynnie :) Do tego OLL nr 25 (w notacji Kota) i U3 w PLL'u. |
| 2 | 17.28 | Tomasz (to_mashek) Seweryn | 14:40 |
xxcross i PLL U :) . Dobrze jest kręcić co najmniej 3 setki dziennie… |
| 3 | 19.55 | Stefan Łapicki | 2007-04-19 | Po prostu wszystko idealnie, raczej proste przypadki i tylko jeden obrót kostki :P. Raczej nieprędko to poprawię :P. |
| 4 | 19.98 | Piotr Kózka | 2007-09-10 | Łatwy F2L, chyba |
| 5 | 23.45 | Konrad "Kojak" Przetacznik | 2007-08-14 | Podczas kręcenia setki |
| 6 | 23.51 | Pejter | 2007-11-03 | stać mnie na więcej |
| 7 | 24.72 | Marek (Marek) Kurcyus | 2007-04-23 | Ze średnią nieco gorzej… |
| 8 | 26.69 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2007-02-13 | Łatwa ostatnia warstwa. |
| 9 | 28.69 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007 | Rzadko schodzę poniżej 30 sekund… Ale znam już wszystkie permutacje :) |
| 10 | 30.89 | Jarek Nowicki | za chwileczkę sub-30:) a potem, kto wie, sub-20??? | |
| 11 | 31.94 | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2007-10-27 | płynny f2l, oll trzyrogi, pll U… |
| 12 | 32.02 | Rafał Guzewicz | 2007-04-13 | Mało obrotów kostką. |
| 13 | 32.34 | Kot MDP - Szczecin | 2007-04-13 | Jadziem dalej ;-) |
| 14 | 35.31 | MICHAŁ "RUBIK" HALCZUK | 2006-11-15 | |
| 15 | 35.61 | Adam Ziętara | 2005-02-12 | Non lucky case, f2l w jakieś 20 sek :), więcej chyba nie muszę mówić :)!!!! |
| 16 | 35.82 | Pompon | 2006-12-08 | Coś cienko |
| 17 | 37.22 | Piotr Frankowski | 2007-04-20 | Nie trenuję OH |
| 18 | 38.27 | Tomasz Korzeniewski | 2007-09-09 | Czas wykręcony na przystanku autobusowym ;) |
| 19 | 51.88 | Błażej Morgała (bmr-biker) | 2007-01-26 | Trzy razy dziś miałem sub-60! :D A tak długo na to czekałem ;) Pora wziąć się za porządny trening! :) Pozdrawiam. |
| 20 | 53.12 | Bartek Zawiślak | 2006-11-02 | Wykręciłem tyle układając ostatnią warstwę na raty :) |
| 21 | 56.87 | Veldrim | 2005-05-08 | Rubik's Studio, tak wiem czemu tak dobrze się o nim mówi. Ta kość jest genialna dopiero teraz czuję, że układam kostkę. Czuję się jakby ktoś mi zdjął jakiś ciężar. Rubik's Studio jest the best, bardzo lekko chodzi :-). Jestem very happy. |
| 22 | 1:04.00 | Łukasz (gluki) Ciałoń | Respekt dla wszystkich układających jedną ręką! | |
| 23 | Remigiusz Durka | 2004-09-20 | Ej ludzie powalczcie jedną ręką!!! Jarek z Ziętkiem odjechali w kosmos... A ja nie czuję ducha rywalizacji... |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.85 | Tomasz (to_mashek) Seweryn | 15:51 |
22.86 ; 22.77 ; 26.78 ; 19.86 ; 21.97 . |
| 2 | 23.38 | Kacper Pawlaczyk | 2007-07-29 | 23.26, 27.00, 23.52, 19.11 (LC) oraz 24.00. Ostatnie podrygi starego dziadygi ;) |
| 3 | 25.59 | Stefan Łapicki | 2007-03-04 | Korzystając ze zmian w regulaminie wysyłania wyników, wysyłam tą średnią z 5-ciu czasów bez odrzucania skrajnych: 24,96 22,32 21,84 28,75 30,08. Jestem zadowolony, bo nie było żadnego LC :D. |
| 4 | 27.50 | Konrad "Kojak" Przetacznik | 2007-09-05 | Podczas kręcenia setki. Czasy: [26.74, 24.92, (31.76), 27.10, (23.24), 28.91, 29.81] |
| 5 | 28.36 | Pejter | 2007-11-03 | 27,73 26,53 29,22 25,15 33,18 (argh!) |
| 6 | 30.40 | Marek (Marek) Kurcyus | /23 |
(24.77lc), 31.42, 27.62lc, 34.11, 34.10. Najlepsza średnia z 12 to 33,30. |
| 7 | 31.45 | Piotr Kózka | 2007-04-03 | 2x sub 30 |
| 8 | 36.19 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-12-28 | 34.46 37.61 39.40 37.00 32.47 |
| 9 | 36.72 | Rafał Guzewicz | 2007-04-13 | mean of 5 bez LC |
| 10 | 37.32 | Jarek Nowicki | 32.17 [41.34] 39.44 40.84 34.59 [31.13] 39.55 = 37.32 a muszę się do poprawki uczyć:) | |
| 11 | 37.37 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2007-01-07 | 37.55 34.82 39.34 (47.99) (32.62*) 38.08 37.08. Sporo jest do poprawienia. |
| 12 | 38.55 | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2007-10-27 | całe szczęście, że średnia tylko z 7 czasów, dzięki temu jest sub40 ;) 32.17 (45.30) 39.50 40.62 37.72 (31.94) 42.73 |
| 13 | 42.16 | Kot MDP - Szczecin | 2007-06-21 | Jadziem dalej ;-))) |
| 14 | 44.43 | Adam Ziętara | 44.56 + 44.23 43.68 + 39.86 + 49.82 + (38.28) + POP + (52.98) = 44.43 sek !!!!! | |
| 15 | 44.94 | Pompon | 2006-12-02 | 43.38 47.25 (36.73) 45.77 40.72 47.58 (47.58) |
| 16 | 55.82 | Tomasz Korzeniewski | 2007-09-13 | |
| 17 | 1:17.00 | Veldrim | 2005-05-08 | Rubik's Studio, tak wiem czemu tak dobrze się o nim mówi. Ta kość jest genialna dopiero teraz czuję, że układam kostkę. Czuję się jakby ktoś mi zdjął jakiś ciężar. Rubik's Studio jest the best, bardzo lekko chodzi :-). Jestem very happy. |
| 18 | 1:17.79 | Łukasz (gluki) Ciałoń | Jak na początek nie jest źle. F2L średnio w około 45-50 sek. Umiem tylko kilka OLL'i i PLL'i układać jedną ręką więc pewnie jeszcze się poprawię. | |
| 19 | 1:20.15 | Bartek Zawiślak | 2006-11-02 | Do poprawy :) |
| 20 | Remigiusz Durka | 2004-09-17 | 2:06,60 2,19,28 2:03,78 (1:57,94) 2:15,72 (2:45,57) 2:00,07 => 2:09,09 "Because of You" |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.15 | Tomasz (to_mashek) Seweryn | 16:11 |
Fastest: 17.43 ;Slowest: 33.12 ;S.d.: 02.96 |
| 2 | 27.10 | Kacper Pawlaczyk | 2007-05-03 | Coraz płynniej w F2Lu, czasy powyżej 30 sekund to już rzadkość :-D |
| 3 | 29.52 | Piotr Kózka | 2007-09-28 | Fastest Time: 21.54 Slowest Time: 42.92 Standard Deviation: 03.82 |
| 4 | 29.89 | Stefan Łapicki | 2007-05-06 …10 |
1*21,XX / 2*23,XX / 1*24,XX / 3*25,XX / 11*26,XX / 10*27,XX / 14*28,XX / 10*29,XX / 15*30,XX / 13*31,XX / 5*32,XX / 6*33,XX / 3*34,XX / 2*35,XX / 1*36,XX / 2*37,XX / 1*38,XX W końcu ponad połowa czasów, to SUB-30-tki, niestety ciągle zdarzają się czasy powyżej 35 sek:(. Najlepszy czas 21,11 był non-LC:P. |
| 5 | 31.75 | Konrad "Kojak" Przetacznik | 2007-09-06 | Nieźle jak na mnie ;) |
| 6 | 32.51 | Pejter | 2007-11-03 | jak na pierwszą setkę OH to całkiem nieźle |
| 7 | 36.61 | Marek (Marek) Kurcyus | /23 |
OK |
| 8 | 39.82 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-12-26 …28 |
Jest sub 40 :D Ostatni raz mierzyłem na koniec roku 2006 (tradycyjnie) - poprawa w mean100 o prawie 30 sekund :D |
| 9 | 42.21 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2007-01-06 /07 |
Sub-40 to tylko kwestia wyeliminowania zdarzających się błędów w OLLach. |
| 10 | Jarek Nowicki | nie myślcie, że to takie proste ułożyć 100 razy kostkę jedną ręką...:) po 70 już mi ręka mdlała, ale się nie dałem:) liczę na konkurencję!!! wyników szukajcie w tym pliku |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Łapicki | …05 |
Długo to trwało, ale się udało:P. Mam zamiar szybko tą średnią poprawić, a na razie poczekam aż ktoś mnie pobije :P. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:16.38 | Marek (Marek) Kurcyus | 2006-08-10 | To było dobre ułożenie. Następny cel: sub 3 minuty, ale łatwo nie będzie… |
| 2 | 4:20.89 | Piotr Kózka | 2007-04-04 | OLL parity |
| 3 | 5:55.40 | Łukasz (gluki) Ciałoń | Głupawa ta dyscyplina...:) | |
| 4 | 6:58.25 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2005-10-11 | Głupawa ta dyscyplina... |
| 5 | 7:50.00 | Piotr Frankowski | 2006-07-01 | Głupawa ta dyscyplina :) |
| 6 | Veldrim | 2005-05-24 |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek (Marek) Kurcyus | 2006-07 | Ach, żeby mieć taką średnią ze stu… |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek (Marek) Kurcyus | Podczas Dolnośląskiego Zlotu. Będzie lepiej! |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Kamil (shatan) Górski | 2007-06-07 | alg mieszający (z jnetcube) D2 R2 B2 U2 B2 D' R2 F2 U R2 U' L2 D F2 U2 B' L R' B' R F2 D B D2 U2 rozwiązanie: U B2 U R U' L2 F R F2 U' F' U' F U F U F U' F R' prawie godzina próbowania… (chyba mój największy lc w życiu :P) |
| 2 | 26 | Zbigniew Zborowski (zz) | 2005-02-28 | Przy użyciu "zb speedcubing version", przy czym odpadł mi ZB LL :) |
| 3 | 28 | Łukasz (gluki) Ciałoń | Nic szczególnego, były wszystkie kroki. | |
| 4 | 29 | Veldrim | 2005-02-26 | Hehe 1 raz w życiu OLL i PLL skip razem wzięte, tylko trzeba było wykonać ruch U' :) |
| 4 | 29 | kIrFo | 2005-05-30 | Jakoś tak samo wyszło, nawet się nie starałem (cross - 7, slot1 - na miejscu, slot2 - 4, slot3 - 3, slot4 - 8, Oll - 7) |
| 4 | 29 | Piotr Kózka | 2007-09-03 | Petrus method |
| 7 | 31 | Adam Ziętara | 2005-02-03 | Chociaż w tej kategorii będą uznawane moje LC :D F2L w 23 ruchy a w OLLu 8 ruchów, bez PLLa!!!!:) |
| 8 | 37 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-09-15 | Oficjalny wynik. |
| 9 | 38 | Pompon | 2006-11-06 | Scramble: LB2RUR'F2DFD'RLU2DBDL2R2U2F'B'LD2RFU Solution: z2UB2UL'F'L'RU'BRBR'LU2FUF2U'L2UL2FL'U'B'UBLR2UFB'R2BF'UR2U' |
| 10 | 39 | Tomasz Korzeniewski | 2007-07-23 | Zaplanowany skip OLL :D |
| 11 | 40 | Remigiusz Durka | 2005-02-11 | Już drugi raz mam 40-tkę. Raz bez plla, drugi raz bez oll'a. Najlepszy no lucky to 43;))))) |
| 12 | 46 | Radek T. z Krakowa | Mój algorytm mieszający [od administratora: wygenerowany przy pomocy timer'a Jessa Bonde] to: F' U2 D R' L B2 U2 B2 F D2 R' B F U R L U2 L' D U L' B2 U L' R2 A rozwiązanie, które wymyśliłem (aż sam jestem zaskoczony): D R L' B L F R' D B' D' B' L' U' L U2 R2 F R2 F' U B R' U R U B U' B' U2 B' U' B2 L' B' L R' F R F' U2 R2 B' R' B R' U' (46 ruchów do rozwiązania :)))) |
|
| 13 | 73 | Marcin Chrapan | 2004-10-12 | pod wodą jeszcze nie próbowałem :P Hehe |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.4 | Veldrim | Najlepszy ciąg z 19 ułożeń 50 51 45 47 (39) (54) 39 | |
| 2 | 46.6 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-07 | 45 (39) 45 48 46 (53) 49 Słabo… |
| 3 | 47.0 | Adam Ziętara | 2005-02-03 | 45 + 48 + (40) + 46 + 50 + 46 + (54) = 47 :) |
| 4 | Remigiusz Durka | 2005-02-11 | Moje kolejne średnie z ułożeń to: 60,8 60,4 60,2 ruchu... ;)) Nie można nic innego zrobić jak tylko dokończyć plle i f2le... |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.00 | Łukasz (gluki) Ciałoń | 2006-05 | Własny system - hybryda ciałoń metod i normalnego blinda. Całość rozwiązałem dwoma algami i około 10 ruchami przygotowawczymi. Rzadko się zdarza poniżej minuty, ale uważam to ułożenie za nie LC. (best LC około 12 sek - 1 alg + okolo 4 ruchów) |
| 2 | 33.20 | Tomasz Korzeniewski | 2007-11-16 | Cel sub-30 |
| 3 | 58.49 | Veldrim | 2005-02-24 | |
| 4 | 2:16.32 | Sebek | 2005-09-27 | Jakieś 60sek na zapamiętanie. Narazie niezbyt często mi to wychodz:( |
| 5 | Piotr Frankowski | Trzeba wziąć się za naukę 3x3 blind :) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:09.06 | Rafał Guzewicz | 2007-08-26 | Rogi 3-cyklem, kanty M2. Zapamiętywałem 26 sek. |
| 2 | 1:15.96 | Tomasz Korzeniewski | 2007-11-04 | Zapamiętanie 33 sek. |
| 3 | 1:22.23 | Piotr Frankowski | 2007-08-15 | Zapamiętanie około 35 s. Cel na Mp to udana próba… |
| 4 | 2:15.03 | Konrad Stawski | 2007-01-06 | Nie było jakieś łatwe. Zapamiętywanie 58s. Bez parity. |
| 5 | 2:21.06 | Piotr Kózka | 2007-09-03 | Do czołówki niestety jeszcze sporo brakuje, a motywacji do układania brakuje. |
| 6 | 3:21.14 | Pejter | 2007-10-17 | jest coraz lepiej (układam od 2,5 miesiąca) |
| 7 | 3:27.00 | Tomasz Piotrowski | jakoś nie jestem zadowolony... :( | |
| 8 | 3:31.00 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-10 | not lucky, zapamiętałem w 75 sekund |
| 9 | 3:33.12 | Pompon | 2006-08-30 | Moje czasy między 4,5 a 5,5 min |
| 10 | 3:52.50 | Rafał Czeremański (czerav) | 2007-05-31 | trening, trening i jeszcze raz trening :-) |
| 11 | 3:56.13 | Konrad "Kojak" Przetacznik | 2007-08-20 | Zapamiętywanie u mnie to co najmniej 2,5 minuty. Stanowczo za dużo :/ |
| 12 | 4:00.32 | Marek (Marek) Kurcyus | 2007-06-23 | Byłoby trochę szybciej, gdybym nie musiał zwracać uwagi współlokatorowi: „Marcel, nie gadaj do mnie teraz” :) |
| 13 | 4:04.38 | Stefan Łapicki | 2007-11-19 | Do 3 minut będzie łatwo, potem zobaczymy :P. Ok. 2:30 min zapamiętywanie. |
| 14 | 4:06.69 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2006-11-12 | Coraz prostsze się to wydaje. |
| 15 | 4:21.53 | Veldrim | 2005-02-03 | Postanowiłem troszkę udoskonalić zapamiętanie F2l'a i są rezultaty :) |
| 16 | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2007-10-29 | odbijamy się od dna ;] trzeba będzie poprawić oficjalne 16:25… ;P | |
| 17 | 6:30.00 | Łukasz (gluki) Ciałoń | maksymalne skupienie, ale poczekajcie bo to dopiero początki | |
| 18 | 6:46.43 | Karol Cudzich | 2007-07-25 | To dopiero moje początki, ostatnio mało ćwiczę Blindfold :/ |
| 19 | 8:15.90 | Piotr Ponikowski [Poniak] | 2007-05-25 | po prostu coś pięknego :] a jeszcze pół roku temu myślałem, że takie ułożenie jest niemożliwe… a jednak |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Korzeniewski | Czasy: 1:55.37 ; 2:10.70 ; 1:50.20 ; 2:08.48 ; 1:59.31 ; 2:10.31 ; 3:04.57 ; 1:41.70 ; 2:34.04 ; (1:30.18) ; 2:33.65 ; (DNF). Pierwsza blindfoldowa średnia :D i mam nadzieję, że nie ostatnia :) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Guzewicz | Zapamiętywałem 2:28. | ||
| 2 | 27:14.07 | Tomasz Korzeniewski | 2007-10-31 | Jeszcze sporo treningu przede mną. |
| 3 | 47:00.00 | Piotr Frankowski | 2007-11-07 | Zapamiętywanie ~ 22 min. Poprawię to ;) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał Guzewicz | Zapamiętywałem 7:54. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:55.89 | Tomasz Korzeniewski | 2007-11-05 | Z powodu niedyspozycji prawej ręki blinda kręciłem oh ;) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.72 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | Czas zapamiętywania: 53 minuty. Liczba ruchów (HTM/QTM): 70/74. | |
| 2 | 17.07 | Stefan Łapicki | 2006-12-23 | No niestety mi zapamiętywanie nie poszło tak szybko jak kolegom (bo czas zapamiętywania, to ponad 2 godziny, w czym przerwa na obiad), ale za to dokładnie wszystko sprawdziłem i dobrze się przygotowałem :). Liczba ruchów: 55 (mniej więcej, bo dokładnie nie liczyłem, ale pierwsze dwie warstwy 36 ruchów). Do poprawy czas zapamiętywania :P. |
| 3 | 29.31 | Rafał Guzewicz | 2007-02-13 | 80 minut zapamiętywania i 60 ruchów. |
| 4 | Marek (Marek) Kurcyus | 2006-12-17 | W pociągu relacji Mosina-Wrocław (końcówka już na dworcu). Układałem powoli i ostrożnie, żeby w końcu zaliczyć próbę. Czas zapamiętywania 50 minut. Ruchów 69. Pozdrowienia dla Stefana, który mierzył mi czas :) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Rafał Guzewicz | 2007-02-13 | Zapamiętanie - 20 min; ułożenie - 14 min 45 sek. Nie mam więcej kostek… |
| 1 | 4 | Piotr Frankowski | 2007-03-22 | Nie mierzyłem czasu… Ale coś koło 50 min było. Nie mam więcej |
| 3 | 3 | Veldrim | Mieszam kilka kostek, np. 2, zapamientuję zawiązuję oczy i układam. Mój rekord to 3 kostki, więcej nie mam :( w 41 minut. | |
| 3 | 3 | Piotr Kózka | 2007-09-07 | czas:29:18.27 Kuti robi 15… |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.14 | Piotr Kózka | 2007-05-17 | 11 ruchów |
| 2 | 5.13 | Łukasz (gluki) Ciałoń | znam mało szybkich algów na komputerowe kostki | |
| 3 | 6.27 | CoCo_MW | 2007-06-25 | Początek wakacji :) http://img293.imageshack.us/img293/5636/627vs9.jpg |
| 4 | 6.77 | MICHAŁ "RUBIK" HALCZUK | 2006-10-10 | 8 ruchów. |
| 5 | 7.98 | Michał Robaczyk [Mike] | 2006-05-29 | 13m - dużo szczęścia:D tutaj macie screen |
| 6 | 8.08 | Sebek | 2005-11 | najlepszy LC 3:03 (8 ruchów) |
| 7 | 8.57 | Adrian Defus (Adi) | 2006-09-03 | (17) - mogło być lepiej… |
| 8 | 8.75 | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2005-08-31 | (18) |
| 9 | 9.17 | kIrFo | 2005-08-30 | Tak dla odmiany bez komentarza;) Screen |
| 10 | 12.50 | Marcin Osowski (a.k.a. osamar) | 2006-08-31 | [18m] Jakoś tak ładnie poszło na „nocce speedcubingowej”, a właściwie już pod koniec :] screen: http://img160.imageshack.us/img160/9752/2x2x2sq4.jpg |
| 11 | 12.64 | Piotr Frankowski | 2006-05-02 | (17) |
| 12 | 12.87 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2006-04-24 /25 |
Za dużo zależy od szczęścia. |
| 13 | 16.33 | Remigiusz Durka | 2005-08-30 | (20 ruchów) |
| 14 | 19.39 | Craft | 2007-05-04 | Gabbasoft Cube… |
| 15 | Piotr Matuszczyk (Matusz) | 2006-05-26 | 32 ruchy Gabba Soft |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.34 | Piotr Frankowski | 2007-06-14 | Myślę że sub-13 wykręcę ;) Najlepszy LC 12.56 A to link do mojego ułożenia komputerowego |
