| kategoria | najlepszy pojedynczy wynik | średnia | średnia ze stu ułożeń |
|---|---|---|---|
| ruchy na minutę | 2x2 3x3 | ||
| team solving | 3x3 | 3x3 | |
| mieszanie kostki | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
| F1L (pierwsza warstwa) | - | 2x2 | 2x2 |
| F2L (pierwsze 2 warstwy) | - | 3x3 | 3x3 |
| F2L jedną ręką | - | 3x3 | |
| permutacje PLL | kliknij | kliknij | |
| orientacje OLL | kliknij | ||
| super kostka | 3x3 | 3x3 | |
| komputerowa super kostka | 3x3 4x4 5x5 | ||
| wiek | 2x2 3x3 4x4 | - | - |
| mini | 3x3 | 3x3 | |
| giant | 3x3 | ||
| jedną ręką | mini3x3 |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-07-22 | Moja 2x2 nie chodzi najlepiej, tyle mi wyszło za pierwszym razem i nie chce mi się tego poprawiać :) |
| 2 | 336 | Błażej Morgała (bmr-biker) | Tak jakoś nie miałem co robić ;) Chciałem sprawdzić jak mocno można ścinać na zakrętach w 2x2 hehe ;) Wynik (jak na 2x2!) dobry, ale może być dużo lepiej. Niedługo zaktualizuję swój wynik ;) gluki, szewc i reszta ;) czekam na odzew! ;) Pozdrawiam |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111 | Adam Wojtyła [szewc] | Mam dość! 3 razy pobijałem dziś ten rekord:) Tym razem 46; 277; 18,51(6)mps… Raczej kończę z tą konkurencją, bo jeszcze kiedyś kostka mi się zapali;) | |
| 2 | 720 | Błażej Morgała (bmr-biker) | 2007-11-08 | R' U R U' :) Początek mega szybki, pod koniec ręka mdleje… Ważne jest pierwsze 30 sek. wtedy można bez zacięć ostro sunąć z 15-18 tps., w końcówce dosyć gwałtownie ta szybkość spada ;) Tutaj 30 * 24 = 720 / 60 = 12 tps :) czyli można podciągnąć. 'Tylko' 400 do szewca… ;P |
| 3 | 627 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | Idę w ślady szewca ;) . | |
| 4 | 616 | Adam (Sajgon) Polkowski | 2006-09-12 | 154 cykle L'U'LU pozdrawiam |
| 5 | 576 | Michał Robaczyk [Mike] | 2006-09-10 | Ta kostka ma już chyba dosyć… |
| 6 | 532 | Pompon | 2006-11-18 | LUL'U' |
| 7 | 528 | Bielik | 2006-11-02 | Z nudów robi się różne głupie rzeczy:P do poprawy pozdro |
| 8 | 519 | Marek (Marek) Kurcyus | 2006-02-01 | Da się dużo więcej... |
| 9 | 484 | Jarosław Krzyżanowski | 2006-08-24 | :) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.44 | Stefan Łapicki oraz Marek (Marek) Kurcyus | Po raz kolejny spotkanie we Wrocławiu przyniosło jakiś rekord Polski :). To jeszcze nie jest granica naszych możliwości, a 40 sek zostanie przełamane już wkrótce :) . Podczas Dolnośląskiego Zlotu | |
| 2 | 1:02.56 | Pompon i Michał Robaczyk [Mike] | 2006-04-10 | Byliśmy blisko sub-60 ;D Podczas mini-spotkania przy stackmatach :) |
| 3 | 1:06.56 | Grzegorz (Goater) Łuczyna oraz Marek (Marek) Kurcyus | Najlepszy LC 48.77... I tak dobrze, bo stosujemy inne algi :P | |
| 4 | 1:21.45 | Pompon i Peter | 2006-04-20 | trzeba to poprawić |
| 5 | 1:22.27 | Pejter i Michał Robaczyk [Mike] | 2007-08-02 | Podczas mini spotkania, Poznań. |
| 6 | Adam (Sajgon) Polkowski oraz Leszek Grala | 2006-12-25 | Ogólnie… to nieźle się uśmialiśmy przy tym:) Pierwsze podejście i do tego LBLem! „Jak dzieci we mgle” hehehe |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Łapicki oraz Marek (Marek) Kurcyus | Nabieramy płynności, czuję że niedługo będziemy mieć taką średnią ze stu :P. Podczas Spontanicznego Spotkania Wrocławskich Speedcuberów 63,14 62,94 63,69 (46,20) (70,78) 62,35 51,69 |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.55 | Piotr Kózka | 2006-12-31 | dobrze |
| 2 | 7.91 | Michał Robaczyk [Mike] | 2006-12-02 | |
| 3 | 9.39 | Łukasz (gluki) Ciałoń | udało mi się zejść poniżej 10 sek! | |
| 4 | Adam Wojtyła [szewc] | (U2FBL2F2DURB'D'L2D2RU2RL'DR2F2R'DR'F'R2L2) Jeden wielki finger-skrót:) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.42 | Piotr Kózka | 2006-12-31 | z sub-8 nie będzie problemu. |
| 2 | 9.91 | Michał Robaczyk [Mike] | 2006-12-06 | 9.16 9.81 10.67 (8.84) 9.36 9.64 10.33 (12.08) 9.77 11.28 9.06 10.06 |
| 3 | 10.67 | Łukasz (gluki) Ciałoń | czuję, że to będzie moja dyscyplina ;) | |
| 4 | Adam Wojtyła [szewc] | 11.92/12.38/12.28/10.63/13.25/(10.41)/13.09/12.62/12.66/(13.3)/12.73/12.98… Z nudów:) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.62 | Michał Robaczyk [Mike] | 2006-12-06 | Kończę na tym :) |
| 2 | Łukasz (gluki) Ciałoń | zamierzam się ostro doskonalić |
| lp | wiek | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.96 | Łukasz (gluki) Ciałoń | 0,88 0,98 (0,27) 0,49 1,61 0,99 1,31 (1,7) 0,99 0,82 0,61 0,93 - najlepszy czas to 1 ruch :) | |
| 2 | 1.54 | Adam Wojtyła [szewc] | 2006-07-06 | (0.53)/2.15/1.55/1.59/1.75/1.48/0.71/1.12/2.21/1.46/2.35/1.42… Chciałbym mieć taką średnią z setki:) |
| 3 | Michał Robaczyk [Mike] | 2006-06-28 | Sekunda do Glukiego :) |
| lp | wiek | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.15 | Łukasz (gluki) Ciałoń | właściwie tylko 2 czasy zepsute, reszta ok. Wynik mocno wyśrubowany :) | |
| 2 | 2.29 | Adam Wojtyła [szewc] | 2006-07-06 | 1.46 3.28 3.46 0.51 1.1 2.16 2.47 4.81 4.33 3.99 1.39 1.33 1.96 2.71 1.58 3.2 3.54 2.63 4.15 1.91 2.52 2.57 2.32 2.5 1.89 2.61 2.77 2.57 1.2 2.44 3.4 2.1 3.52 2.92 4.32 2.26 1.64 1.99 0.53 2.15 1.55 1.59 1.75 1.48 0.71 1.12 2.21 1.46 2.35 1.42 2.78 1.18 2.95 2.52 1.77 3.42 2.33 1.79 1.21 2.36 0.34 2.37 1.38 2.64 1.05 4 1.97 1.96 2.41 2.85 1.65 1.22 2.56 4.2 3.03 3.2 2.28 2.6 2.64 1.89 0.56 1.57 3.51 2.94 2.97 2.52 2.2 2.68 1.75 2.89 3.44 0.2 2.3 1.71 2.39 1.6 2.7 1.42 3.13 2.01 Sorry, że marnuję cenne miejsce umieszczając te czasy;) |
| 3 | Michał Robaczyk [Mike] | 2006-06-28 | Sekunda do Glukiego :) Myślałem że będzie over-3 :D |
| lp | wiek | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.98 | Adam (Sajgon) Polkowski | 2007-09-29 | 07.64 ; 08.51 ; 07.59 ; (07.00) ; 07.84 ; 08.87 ; 07.46 ; (10.06) ; 09.31 ; 07.78 ; 07.53 ; 07.28 Można lepiej… best: 5.04 (2007-09-11; Idealne wykonanie!!) |
| 2 | 8.44 | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2007-10-30 | czasy: 7.78 8.95 (6.36) 7.18 11.24 9.12 (12.28) 6.76 7.99 9.14 7.26 9.02 |
| 3 | 9.31 | Tomasz Piotrowski | 2005-08-16 | |
| 4 | 9.88 | Łukasz (gluki) Ciałoń | naprawdę ciężko mi zejść do sub 10… nie wiem jak niektórzy robią średnią całej kostki sub 12 | |
| 5 | 9.98 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-11-18 | 9.06 9.28 10.00 10.23 11.06 9.84 11.45 (11.58) 9.95 10.66 8.30 (7.05) |
| 6 | 10.79 | Adam Wojtyła [szewc] | 11.16/9.57/11.85/10.24/11.49/11.49/9.72/(8.88)/11.43/11.27/9.72/(13.07)… | |
| 7 | 11.68 | kIrFo | 2007-11-12 | buu! |
| 8 | Artur "Arxel" Justyński | 2007-07-19 | Do niedawna było over 16 sekund. Individual Times: 12.24, 12.75, 12.58, 11.75, 10.38, (10.26), (13.72), 10.61, 12.44, 11.83, 12.89, 10.48 |
| lp | wiek | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.87 | Adam (Sajgon) Polkowski | 2007-11-01 | 06.xx - 7 ; 07.xx - 17 ; 08.xx - 28 ; 09.xx - 32 ; 10.xx - 10 ; 11.xx - 4 ; 12.xx - 2 Pozdrawiam i zapraszam do strefy "Sub 9" :] |
| 2 | 9.14 | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2007-10-30 | rano w ramach rozgrzewki, średnia drugiej 50tki sub9. kolor na lewą rękę i do przodu =) 5: 1, 6: 4, 7: 19, 8: 30, 9: 20, 10: 12, 11: 9, 12: 2, 13: 2, 15: 1 |
| 3 | 10.03 | Konrad Stawski | 2007-10-28 | 06.xx-2 ; 07.xx-6 ; 08.xx-11 ; 09.xx-30 ; 10.xx-30 ; 11.xx-15 ; 12.xx-4 ; 13.xx-1 ; 15.xx-1 Będzie lepiej… |
| 4 | 10.55 | Łukasz (gluki) Ciałoń | bez RA, uf żeby tak zrobić kiedyś sub 10 |
|
| 5 | 10.84 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-11-18 | best 7.05 i do tego był OLL skip :D dużo błędów w crossie… |
| 6 | Adam Wojtyła [szewc] | No gluki, znowu musisz zmierzyć sobie setkę;) |
| lp | wiek | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.38 | Tomasz (to_mashek) Seweryn | 2007-12-21 17:59 |
Pierwszy pomiar w tej konkurencji. Następny cel to sub 15. |
| 2 | Kacper Pawlaczyk | Pierwszy pomiar w historii, chyba nie muszę wspominać, że następnym celem jest sub-16. Zapraszam do rywalizacji :-D | ||
| 3 | 18.67 | Stefan Łapicki | 2007-12-19 | Ciękie te rękawice :P. Nie jest źle zważywszy, że od dwóch miesięcy nie układałem OH, ale bywało lepiej. No to następny cel SUB-16 sek :P. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.10 | Adam (Sajgon) Polkowski | 2007-09-02 | Zmieniłem kolejność permutacji – wspaniały trening! Sub40 do zrobienia. |
| 2 | 42.94 | Piotr Kózka | 2007-08-21 | Było kilka błędów. |
| 3 | 43.95 | Tomasz Piotrowski | potrafię lepiej ;p | |
| 4 | 44.63 | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2007-10-29 | koniecznie w trybie natychmiastowym do poprawy! |
| 5 | 53.16 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-04-16 | To wyśrubowany wynik, ale myślę że jestem w stanie dojść do sub-45 ;) |
| 6 | 58.47 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | Czas OLLi zmierzę jak się nauczę wszystkich (to może nie być prędko). | |
| 7 | 1:00.97 | Piotr Frankowski | 2006-08-25 | Niedługo Sub minuta ;) |
| 8 | 1:08.50 | Pompon | 2007-03-07 | Muszę zmienić te PLLe |
| 9 | 1:15.46 | Witold Kozak | 2007-12-18 | Z nudów :D |
| 10 | 1:24.00 | Michał Gandor | coś dla "Fridrichów" :) tzn ciąg wszystkich 21 permutacji bez przerw na czas :) mój czas to 1 min 24 sek co daje słabą śr. 4 sek na permutację:/ ale cóż dopiero zacząłem:) | |
| 11 | Adam Wojtyła [szewc] | Pierwsza i pewnie ostatnia próba - widzę, że jednak nie umiem perfekcyjnie tych algorytmów:) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.72 | Adam (Sajgon) Polkowski | 2007-09-03 | 42.18 ; 45.48 ; 42.43 ; 44.87 ; 44.39 ; 43.92 ; (47.15) ; 42.84 ; 43.62 ; (41.17) ; 42.59; 44.89 |
| 2 | 45.91 | Piotr Kózka | 45.20 47.16 46.63 46.71 45.42 45.34 46.53 (51.59) 45.58 44.09 46.44 (42.94) szkoda tej 50tki. | |
| 3 | 47.56 | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2007-10-29 | koniecznie w trybie natychmiastowym do poprawy! |
| 4 | Piotr Frankowski | 2006-08-22 | Słabo !!! |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.17 | Piotr Frankowski | Coraz szybciej wykręca się te algi ;) | |
| 2 | Michał Robaczyk [Mike] | 2006-10 | 3.11s na orientację To jeszcze nie max!!! :D |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.34 | Piotr Kózka | 2006-09-26 | ostatni środek zorientował się w trakcie PLL. |
| 2 | 19.23 | Veldrim | 2005-07-04 | Jest udało mi się! Sub 20! Cała ostatnia ściana sama się ułożyła i się środek na niej dobrze zorientował. Pokonałem Chrisa Hardwicka (19.96sec) jestem nieoficjalnym rekordzistą świata w super kostce! Pozdrawiam wszystkich speedcuberów. |
| 3 | 39.35 | Zbigniew Zborowski (zz) | Postanowiłem wreszcie spróbować tej super-kostki. Aby uzyskiwać naprawdę dobre wyniki, trzeba by się przestawić na dłuższą metę i trochę potrenować... zz |
|
| 4 | 1:09.00 | Remigiusz Durka | 2004-08-29 | W sumie to jakoś szczęśliwie mi się ułożyło... Taki LC innego typu... |
| 5 | Szymon Gulczyński | Trochę mi to zajęło, ale kostka, którą układałem miała obrazki zamiast kolorów. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.97 | Piotr Kózka | 2006-09-26 | 27,72 32,72 28,00 32,56 31,17 (34,84) 26,59 22,92 (17,34) 28,72 32,98 26,34 |
| 2 | Veldrim | Chyba łatwo tego nie pobiją. Muszę poszukać algów które nie zmieniają środków lub tylko zmieniają na górnej ściance. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.06 | Piotr Kózka | 2006-10-08 | Miałem jeszcze 42,44 sek, ale z OLL skipem. |
| 2 | 1:08.23 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | [72] Dawno temu… | |
| 3 | Piotr Matuszczyk (Matusz) | 110 ruchów GabbaSoft |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:32.66 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | [323] Dawno temu… | |
| 2 | 21:19.84 | Piotr Matuszczyk (Matusz) | Pierwsze ułożenie | |
| 3 | Remigiusz Durka | 2004-10-19 | Jakoś bardziej lubię wszystko to co hiper, super, mega... |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:20.05 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | [369] Dawno temu… | |
| 2 | Piotr Kózka | 2006-12-21 | słabo |
| lp | wiek | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria Zborowska | 2004-07-12 | Jest! Pierwszy raz :) wiki |
| lp | wiek | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria Zborowska | 2002-08-07 | Pozdrawiam wszystkie dzieci. wiki |
|
| 2 | 7lat | Ewka Zborowska (obecnie Foryś) | 1981 | (od administratora: Ewa miała tego pecha, że urodziła się jako młodsza siostra Zbigniewa... sadysty :) |
| 3 | 8lat 5mies | Daniel LEWANDOWSKI | 2005-11 | Fajnie, że jako jeden z nielicznych w Polsce w tak młodym wieku nauczyłem się układać kostkę Rubika. |
| 4 | 9lat | Adam Ziętara | To było niesamowite uczucie!!! | |
| 5 | 10lat | Michał Gulczyński | 2003-01 | Gdyby nie był tak nerwowy mógłby liczyć się nie tylko w tej klasyfikacji. |
| 5 | 10lat | Przemek Piotrowski | Tomasz Piotrowski: Jakoś pod przymusem mu się udało :) | |
| 7 | 12lat | Michał Robaczyk [Mike] | 2003 | Nauczył mnie Michał Zimniewicz ;) |
| 7 | 12lat | Mariusz Różycki | no comments | |
| 7 | 12lat | czarni_13 | 2007-02-20 | 2h mi to zajęło! |
| 10 | Łukasz (gluki) Ciałoń | na fakt zasługuje, że kostka którą ułożyłem nie była układana przez jakieś 10 lat :P |
| lp | wiek | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria Zborowska | 2004-07-24 11:35 |
Pierwszy raz bez jakiejkolwiek pomocy :) wiki |
|
| 2 | Konrad Owsikowski | Po raz pierwszy w całości czwórka. Po ułożeniu środków i sparowaniu kantów resztę algami z dwójki i trochę z trójki. |

| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.44 | Adam (Sajgon) Polkowski | 2007-03-05 | Zawsze to coś innego :) |
| 2 | 27.10 | Marek (Marek) Kurcyus | 2006-08-23 | Wbrew pozorom to nie jest takie proste. Jak słusznie zauważył OBC+ tutaj po prostu trzeba wykonać jak najmniej ruchów. |
| 3 | 27.88 | kIrFo | Średnio 32sek. | |
| 4 | 33.20 | Remigiusz Durka | Chyba z osiem razy pobiłem dotychczasowy wynik by na końcu wykręcić taki czas. (Podczas pamiętnych "32 godzin") | |
| 5 | Michał Robaczyk [Mike] | 2006-05-20 | Trochę się tym pobawiłem. Na razie wystarczy:) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam (Sajgon) Polkowski | G na tej kości to poprostu katorga:] |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.36 | MICHAŁ "RUBIK" HALCZUK | 2006-12-06 | FAJNY PREZENT NA MIKOŁAJKI. TEGO DNIA KUPIŁEM SOBIE DWIE TAKIE KOSTKI W KIOSKU ZA 4.50 ZŁ KAŻDA. |
| 2 | 27.86 | Sokuś | 2006-05-27 | Bardzo źle się ją trzyma, ale ogólnie jest fajna. |
| 3 | 29.80 | Zbigniew Zborowski (zz) | No cóż, na razie sub-30 wystarcza... zz |
|
| 4 | 31.68 | kIrFo | Troszkę inaczej się kręci, inny schemat kolorów, ale generalnie kość jest do opanowania. | |
| 5 | Piotr Matuszczyk (Matusz) | Pierwszy pomiar czasu na tej nie speedcubingowej kostce :). Inne rozmieszczenie kolorów, niesmarowana ciężko chodzšca kostka, LBL. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek (Marek) Kurcyus | Podczas Dolnośląskiego Zlotu. Będzie lepiej! |