| kategoria | najlepszy pojedynczy wynik | średnia | średnia ze stu ułożeń | średnia z tysiąca ułożeń |
|---|---|---|---|---|
| magic | kliknij | kliknij | kliknij | |
| clock | kliknij | kliknij | kliknij | |
| piramida | kliknij | kliknij | kliknij | kliknij |
| square-1 | kliknij | kliknij | kliknij | |
| megaminx | kliknij | kliknij | kliknij | |
| jedną ręką | magic clock | magic | ||
| master magic | kliknij | kliknij | ||
| czterowymiarowa kostka | 2x2 3x3 4x4 5x5 | - | - | |
| czterowymiarowa kostka na czas | 3x3 | 3x3 | ||
| pięciowymiarowa kostka | 2x2 3x3 | - | - | |
| komputerowy puzzle | megaminx clock | megaminx | ||
| assembling | magic | |||
| beczka | kliknij | kliknij | ||
| wąż | kliknij | kliknij | ||
| bicube | kliknij | |||
| diamond | kliknij | |||
| Fisher cube | kliknij | kliknij | ||
| Fused 2 layer | kliknij | kliknij | ||
| puckpuzzle | kliknij |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.73 | Kamil (shatan) Górski | 2007-05-06 | wynik od polish open 2006 poprawiony o ponad sekundę :) (trening, trening… i jeszcze raz trening) |
| 2 | 0.92 | kIrFo | Jakiś czas temu zmieniłem całkowicie styl układania. Do wszystkiego doszedłem sam. Wydaje mi się, że stworzyłem najoptymalniejszą jak dla siebie technikę. Niedawno mówiłem kilku osobom, że na mojej nowej metodzie sub 1 jest możliwy do wyciągnięcia. Cieszę się, że mogę potwierdzić swoje słowa. Uważam, że 0.92 sek to nie jest jeszcze kropka nad i. | |
| 3 | 0.96 | Kręży | 2005-10-04 | |
| 4 | 1.28 | Bartek Zawiślak | 2006-11-02 | Jeszcze wtedy układałem starą techniką, teraz uczę się nowej (szybszej ;D) |
| 5 | 1.30 | Madek | 2005-10-31 | DO poprawy: |
| 6 | 1.33 | Rafał Studnicki | 2005-10-20 | Jednak co stackmat to stackmat ;) |
| 7 | 1.50 | BaRtEk z WaDoWiC | do poprawienia, ale trzeba sprawić sobie nowego magica nie mam 4 żyłek :D | |
| 8 | 1.56 | Dominik 'Domel' Kamiński | 2006-08-27 | Po naprawie paru żyłek :) |
| 8 | 1.56 | Łukasz (gluki) Ciałoń | 2005-11-21 | na własnoręcznie zrobionym timerze |
| 10 | 1.70 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2005-11-17 | Rubik's Magic z Kubusiem Puchatkiem rządzi! A to dopiero początek... Z ręki jest już sub-1,5. |
| 11 | 1.92 | Marcin Osowski (osamar) | 2006-09-02 | Nieźle poszło :]. Układam na magicu gato, z „odwróconymi żyłkami” |
| 12 | 1.94 | Milo | 2005-05-16 | Jako, że bawię się tym tydzień to jest dobrze, a mój magic ma już popękane żyłki ;] |
| 13 | 2.05 | Pompon | 2006-10-31 | Poprawię to… |
| 14 | 2.34 | Shadet <Łukasz Cichecki> | 2007-02-12 | :D |
| 15 | 2.43 | Konrad "Kojak" Przetacznik | 2007-04-03 | Dawno… |
| 16 | 2.52 | Krzysiek Kacprzak | 2007-08-07 | Jest dobrze. |
| 17 | 2.63 | Basia Olbromska | 2007-04-02 | Dopiero zaczynam się tym bawić. Chociaż nie jest to zbyt ambitna zabawka… ;) |
| 18 | 2.84 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-07-13 | To początek. |
| 19 | 3.41 | Maciek (sadzik) Sadowski | 2006-11-18 | to dopiero początki! hehe |
| 20 | 3.92 | Piotr Kózka | 2006-02-13 | Na zlocie w Bielsku |
| 21 | 5.67 | Piotr Frankowski | 2006-08-18 | Bez komentarza |
| 22 | 5.95 | Grabarz | 2005-12-25 | Pierwszy mój zmierzony czas na Rubik's Magic którą dostałem wczoraj na gwiazdkę :D :D |
| 23 | smocza | 2005-11-13 | Spotkanie PSF 13 listopada 2005 - Bielsko-Biała |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.19 | kIrFo | Nie sądziłem, że jestem w stanie ustanowić taką średnią. 1.05 1 1.41 1.16 1.06 1.5 1.19 [0.92] 1.16 1.22 1.13 [1.49] |
|
| 2 | 1.52 | Bartek Zawiślak | 2006-11-02 | 1,53 1,53 1,5 (1,47) (DNF) |
| 3 | 1.64 | Madek | 2005-11-18 | DO poprawy: Na stackmacie |
| 4 | 1.95 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2005-11-17 | Przedwczoraj mając wynik 2,15 napisałem w komentarzu: "przypuszczam, że sub-2 już niedługo". Szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że aż tak szybko (zwłaszcza, że wczoraj nic nie układałem). 1,92 (3,03) 1,87 2,31 1,98 1,81 (1,70) 1,81 1,87 2,26 1,81 1,81. Ze stołu na JNetCube, w przerwie podczas nauki do kolokwium z GALu. Kubuś Puchatek rządzi... |
| 5 | 1.96 | Dominik 'Domel' Kamiński | 2006-08-27 | Po naprawie paru żyłek :) |
| 6 | 2.14 | Łukasz (gluki) Ciałoń | 2005-11-21 | kilometr za najlepszymi w Polsce |
| 7 | 2.39 | Pompon | 2007-02-24 | 2.47 2.36 2.66 2.38 2.25 2.34 2.34 (DNF) 2.36 2.31 2.47 (2.18) |
| 8 | 2.97 | Konrad "Kojak" Przetacznik | 2007-02-25 | Dawno… [02.90, 02.94, 03.06, (03.32), 02.87, 02.95, 03.01, 02.97, 02.96, 03.05, 02.98, (02.87)] |
| 9 | 3.08 | Basia Olbromska | 2007-04-02 | szybko się to układało ;) |
| 10 | 3.12 | Shadet <Łukasz Cichecki> | 2007-02-12 | :D |
| 11 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-07-13 | (2.84) 3.25 2.91 3.21 (DNF) 4.44 3.77 4.08 3.22 3.16 3.09 2.93 |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.27 | Konrad "Kojak" Przetacznik | 2007-02-25 | Dawno… Już nawet nie mam swojego magica bo żyłki poszły właśnie podczas kręcenia tej setki ale czego się spodziewać po magicu gato ;p |
| 2 | Michał Robaczyk [Mike] | Jestem zadowolony |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.72 | Marek (Marek) Kurcyus | 2007-07-31 | OK |
| 2 | 17.89 | Krzysiek Kacprzak | 2006-09-15 | proste ułożenie wskazówek i szybka końcówka |
| 3 | 20.15 | Katarzyna Łazar | 2005-06-10 | Miałam też LC 13.75 (narożnikowe zegary nastawiły się same podczas układania krzyża). Mój najlepszy czas w skrypcie javy to 22.60 sek. osiągnięty w czerwcu zeszłego roku (http://www.dotsphinx.com/games/rubik/clock/highscore/). |
| 4 | 22.00 | Stefan Łapicki | 2007-01-05 | Podczas pierwszej w życiu mierzonej średniej:P. Podczas Spontanicznego Spotkania Wrocławskich Speedcuberów. |
| 5 | Jarek Nowicki | jeszcze tylko 15 sek i będę mógł się z Pochmanem ścigać... |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.95 | Marek (Marek) Kurcyus | 2007-07-31 | 11,86 (16,09) 13,57 14,45 13,45 12,52 12,69 13,18 14,12 11,54 (9,72) 12,14 |
| 2 | 25.65 | Katarzyna Łazar | 2005-06-10 | 26.20, 26.96, 22.13, [32.56], [20.15], 28.28, 27.46, 23.62, 30.97, 22.47, 22.79, 25.59. Pierwszy raz zegary układałam na komputerze na stronie: http://www.dotsphinx.com/games/rubik/clock/ korzystając z rozwiązania Stefana Pochmana rok temu! Potem kupiłam sobie Rubik's Clock na e-bay'u i układałam ze spokojem bez mierzenia czasów. Dwa dni temu ułożyłam zegary na czas i zdziwiłam się, że zajmuje mi to poniżej minuty (myślałam, że dłużej :) Po dwóch dniach zeszłam z czasem o połowę a palce bolą mnie jakbym grała na gitarze :) |
| 3 | 26.11 | Stefan Łapicki | 2007-01-05 | Podczas pierwszej w życiu mierzonej średniej, szkoda że przed Mistrzostwami nie ułożyłem te kilkanaście razy, mógłbym trochę lepiej wypaść:P. Podczas Spontanicznego Spotkania Wrocławskich Speedcuberów. |
| 4 | Jarek Nowicki | 33.52 29.19 33.39 [36.38] 36.38 32.89 29.44 31.34 29.45 28.19 [25.06] 26.78 = 31.06 - nauczyłem się sam układać tą zabawkę. bez niczyjej pomocy. odkrycie tajemnicy zajęło mi ok 3 godzin (tyle co się jedzie pociągiem z poznania do gorzowa:) bo właśnie w pociągu układałem |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek (Marek) Kurcyus | 2007-07-31 | OK, tylko czasem zegar się zacina |

| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.05 | Tomasz Kiedrowicz | 2007-11-03 | „Czas się nie śpieszy - to my nie nadążamy.” Lew Tołstoj |
| 2 | 3.35 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2006-12-05 | Non-LC! Prawie wymarzona sytuacja. Na wymarzonej będzie bez problemu sub-3 ;) . |
| 3 | 4.00 | Piotr Kózka | 2007-06-20 | stary rekord |
| 4 | 4.03 | Sokuś | 2006-05-26 | No to teraz czeka mnie sub-4, a później sub-3, o ile to możliwe :-) Najlepszy LC: 2.97s ߝ 9 ruchów |
| 5 | 5.21 | Tomasz Korzeniewski | 2007-09-20 | |
| 6 | 5.50 | Rafał Studnicki | 2005-10-13 | Pierwsze miejsce coraz bliżej :) Ułożenie oczywiście non LC. Najlepszy LC: 2,14 (4 ruchy :)) |
| 7 | 6.61 | Marek (Marek) Kurcyus | 2007-08-05 | Pozdrowienia dla szewca! |
| 8 | 9.91 | Basia Olbromska | 2007-07-08 | Podczas Wrocław Open. Jakoś mi to szybko poszło ;) |
| 9 | 10.08 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-12-02 | Sub-10 niedługo :) |
| 10 | 10.66 | Łukasz (gluki) Ciałoń | 2005-11-21 | kostka poszła w drobny mak więc raczej to już koniec |
| 11 | 10.87 | kIrFo | Drugi dzień treningu i olbrzymi postęp. Jak narazie mój najlepszy czas z ręki to 9,72 sek. | |
| 12 | 12.00 | Remigiusz Durka | Pierwszy większy kontakt fizyczny z tą kostką od roku (tą zakosiłem współlokatorowi). Ze średnią conajmniej 2 razy gorzej ale zobaczymy co przyniosą mi treningi... | |
| 13 | 14.01 | Witold Kozak | 2006-03-04 | Pomału do przodu... |
| 14 | 18.50 | Karol Cudzich | 2005-10-12 | pierwszy dzień obcowania z piramidką, zero algów, czysta logika. |
| 15 | 22.43 | Konrad "Kojak" Przetacznik | 2007-07-08 | Czas wykręcony podczas drugiej próby na Wrocław Open. Raczej to nie będzie moja konkurencja ;p |
| 16 | 23.00 | smocza | 2004-11-13 | Spotkanie PSF 13 listopada 2005 - Bielsko-Biała |
| 17 | 23.75 | Stefan Łapicki | 2007-01-05 | No cóż, akurat wypadł algorytm na ostatnią warstwę, który wymyśliłem podczas pierwszego w życiu ułożenia:P. Podczas Spontanicznego Spotkania Wrocławskich Speedcuberów. |
| 18 | 24.09 | Adam Ziętara | Ciekawa jest ta kostka :)) Uwaga nadchodzę !!!!! |
|
| 19 | 1:27.00 | Marcin Szałatkiewicz | Marcin: Byłby potem czas poniżej minuty, ale kostka w ostatnim ruchu się... połamała w drobny mak. Remi: Chlip, chlip. A miałem być czarnym koniem mistrzostw ;( Skończyło się rumakowanie... teraz muszę się wyżyć na zwykłym rubiku!!! |
|
| 20 | Jarek Nowicki | spodobała mi się ta kostka a akurat miałem taki układ, że bawiłem się i bawiłem. Wcześniej szło mi lepiej, ale jak na razie jestem pierwszy:) Administrator: Chyba komentarz się zdezaktualizował :) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.48 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 3.60 5.90 5.43 5.20 3.89 3.58 5.01 4.34 4.96 2.86. Piękna jest świadomość, że było się w czymś najlepszym… |
|
| 2 | 5.17 | Tomasz Kiedrowicz | 2007-11-17 | 04.20; 06.09; 05.16; (08.59); 04.12; 05.06; 06.18; 05.98; 04.50; (03.38); 06.66; 03.77. |
| 3 | 6.15 | Piotr Kózka | 2007-08-15 | stara średnia. nie trenuję już piramidy. |
| 4 | 8.23 | Sokuś | 2006-05-26 | 8,12 7,69 9,15 8,43 8,5 8,88 9,52 (5,42) (10,6) 8,44 7,69 5,91 - byłem w transie, czasy mierzone podczas liczenia średniej ze 100, ale sztuka wyciągnąć podobne czasy na mistrzostwach a nie w domu :-) |
| 5 | 9.03 | Marek (Marek) Kurcyus | 2007-08-04 | Niestety aż 3 lc. Na pocieszenie w średniej 9,09 nie było żadnego. |
| 6 | 9.71 | Tomasz Korzeniewski | 2007-09-26 | 8.96 ; 09.11 ; 14.03 ; 09.20 ; 09.14 ; 09.36 ; 09.78 ; 08.78 ; 09.64 ; 10.15 ; 11.85 ; 09.92 |
| 7 | 12.06 | Rafał Studnicki | 2005-10-14 | Najlepszy ciąg 12 z ułożonej przeze mnie setki. Czasy: 8,84 13,75 15,08 7,81 9,27 13,81 (19,39) (7,61) 11,66 13,81 12,74 13,78 |
| 8 | 15.28 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-08-25 | 13.14 16.77 12.89 18.80 (11.41) (26.14) 15.12 17.81 16.38 14.52 13.02 14.30 |
| 9 | 21.59 | kIrFo | Drugi dzień treningu i olbrzymi postęp. Zaczynałem od średniej 39,xx sek. Moja trzecia zmierzona średnia wynosiła już 21,59. | |
| 10 | 31.31 | Basia Olbromska | 2007-03-26 | Pierwsza i jak na razie jedyna moja zmierzona średnia w czworościanie :) |
| 11 | Stefan Łapicki | 2007-01-05 | No cóż, nie znam żadnych algorytmów, wszystko układałem na czuja, może kiedyś to poprawię:P. Podczas Spontanicznego Spotkania Wrocławskich Speedcuberów. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.49 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2.xx - 1, 3.xx - 5, 4.xx - 29, 5.xx - 39, 6.xx - 18, 7.xx - 6, 8.xx - 1, 11.xx - 1. Prawdopodobnie już nigdy tego nie powtórzę… |
|
| 2 | 6.61 | Tomasz Kiedrowicz | 2007-11-13 | 03.xx - 1; 04.xx - 11; 05.xx - 25; 06.xx - 24; 07.xx - 21; 08.xx - 12; 09.xx - 4; 10.xx - 2. „Trzeba sie wyluzować!” |
| 3 | 7.47 | Piotr Kózka | 2007-05-06 | stara średnia. |
| 4 | 9.29 | Sokuś | 2006-05-26 | Pierwsze miejsce już bliziutko :-) |
| 5 | 11.01 | Marek (Marek) Kurcyus | 2007-08-05 | OK |
| 6 | Rafał Studnicki | 2005-10-14 | Jak na razie mam za dużą rozbieżność czasową, więc liczę na poprawę tego wyniku. Arkusz z wszystkimi czasami w załączniku. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | …30 |
Wszystko zgromadzone tutaj. | |
| 2 | 6.63 | Tomasz Kiedrowicz | 2007-11-09 …17 |
20 października, mając avg of 1000 7.88, napisałem: „Jeszcze daleka droga do poziomu tego pierwszego… ;)” Teraz uważam że jeszcze bardzo daleka droga do poziomu tego pierwszego. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.09 | Pompon | 2007-03-05 | Jeszcze 21 EP do nauczenia |
| 2 | 18.34 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-08 | Przygotowania do Budapesztu. |
| 3 | 49.74 | Jarek Nowicki | mogłem tak na mp, ale jeszcze będę miał okazję | |
| 4 | 1:19.21 | Błażej Morgała (bmr-biker) | 2007-11-17 | Dobre ułożenie. Kształt w ok. 30 sek. - Trochę długo, no ale wszystko sprowadzam zawsze do jednej sytuacji ;) Podstawowe algi. |
| 5 | 1:22.69 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2005-09-12 | Wymyśliłem jeden algorytm i wystarcza mi on do ułożenia Square-1'a. |
| 6 | 1:26.00 | Marek (Marek) Kurcyus | 2006-07 | Na razie to wyskok. |
| 7 | 2:28.29 | Witold Kozak | 2006-12-23 | Mam to cudo od 3 dni i wydaje mi się, że jak na początek jest dobrze! |
| 8 | Piotr Frankowski | 2006-12-15 | Po jednym algu n etap :P |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.32 | Pompon | 2007-07-24 | 20.16 (17.38) 26.69 (27.43) 24.00 22.22 19.83 23.84 17.96 17.78 22.50 18.27 rolling ze 100, chyba bez LC |
| 2 | 25.79 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-09-29 | Przygotowania do Budapesztu. (33.01) (22.17) 29.61 27.39 22.91 26.94 28.39 22.52 23.20 23.47 26.25 27.20 |
| 3 | Jarek Nowicki | 1:25.72 1:32.50 1:59.69 1:14.72 1:18.31 1:41.84 1:44.81 1:31.75 1:47.75 1:55.78 1:12.94 1:05.50 wredny diabeł z tego square'a. ciężko go okiełznać... |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.70 | Pompon | 1x 16.xx, 3x 17.xx, 1x 18.xx, 6x 19.xx, 10x 20.xx, 6x 21.xx, 13x 22.xx, 14x 23.xx, 13x 24.xx, 9x 25.xx, 10x 26.xx, 7x 27.xx, 4x 28.xx, 2x 29.xx, 1x 33.xx | |
| 2 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-06 | Cel sub-30 |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.31 | Stefan Łapicki | 2007-10-06 | Wynik osiągnięty na scenie w Budapeszcie, kilka godzin przed finałem minxa :P. Pierwsze aż tak płynne ułożenie, ale widzę jeszcze sporo do poprawy, więc może jeszcze w tym roku zrobię taką średnią :P. |
| 2 | 2:00.38 | Piotr Kózka | 2007-09-12 | |
| 3 | 2:13.68 | Adam (Sajgon) Polkowski | 2007-08-17 | Zaczyna być ciężko. Nagranie zarejestrowane na taśmie. |
| 4 | 3:18.98 | Tomasz Korzeniewski | 2007-12-01 | |
| 5 | Mateusz Burnicki | Jako że było to moje 6-te ułożenie, myślę, że warto ćwiczyć dalej tą kategorię ;) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.87 | Stefan Łapicki | Wynik osiągnięty na scenie w Budapeszcie, kilka godzin przed finałem minxa :P. Dwa ułożenia wykręcone przy Eriku, który był zadziwiony, że chiński megaminx może tak dobrze chodzić :P. (1:27.31), 1:39.97, 1:38.19, 1:53.94, 1:56.46, 1:45.44, 1:39.00, 1:50.09, 1:32.50, 1:44.71, 1:38.38, (DNF) |
|
| 2 | Piotr Kózka | 2007-09-12 | 2:20.48 2:21.99 2:26.02 (2:45.26) 2:36.64 2:30.00 (2:00.38) 2:17.18 2:24.26 2:14.08 2:21.03 2:28.75 | |
| 3 | 2:25.38 | Adam (Sajgon) Polkowski | 2007-08-17 | 2:17.51 ; 2:24.07 ; (2:39.54) ; 2:23.18 ; 2:27.10 ; 2:36.31 ; 2:26.09 ; 2:16.86 ; 2:28.50 ; 2:34.54 ; (2:15.70) ; 2:19.64 Lepiej niż standardowa 5x5x5 :) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Łapicki | …25 |
Rozrzut czasów od 1:31 do 2:27, ale w miarę układania forma się stabilizuje. Jak to jest, że w najlepszej formie jestem zawsze tydzień po zawodach i tydzień przed :P? No to już trzeba się poprawić tylko o 50 sek :P. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.73 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2006-09-19 | Bez zacięcia. |
| 2 | kIrFo | 2006-05-07 | Jestem praworęczny, a układam lewą;) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kIrFo | 2006-04-22 | Śliski coś ten magic;) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.58 | Kuba Zawiślak | 2006-11-02 | Yes! Yes! Yes! :P |
| 2 | 2.85 | kIrFo | 2007-09 | Respekt dla młodego:) |
| 3 | 3.05 | Bartek Zawiślak | 2006-11-02 | Teraz trenuję na sub3 :) Mój (młodszy) braciszek ułożył Mastera w 2.58 :) |
| 4 | 4.38 | Pompon | 2007-03-07 | |
| 5 | 5.33 | Rafał Studnicki | Stefan drżyj :D Liczę na szybki sub-5 (opanowuję jeszcze tą metodę), a później może sub-4? |
|
| 6 | 6.75 | Kamil (shatan) Górski | 2007-06-17 | hmm… muszę zacząć to ćwiczyć :P |
| 7 | 8.29 | Michał Robaczyk [Mike] | 2006-09-21 | Na masterze Pompona. Znając go, za tydzień szukajcie mnie oczko niżej ;) |
| 8 | Bielik | 2006-09-17 | Na Masterze Pompona, zakupionym na II MP:D |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.17 | kIrFo | 2007-09 | Jednodniowy zryw do walki:) |
| 2 | 5.82 | Pompon | 2007-02-24 | 5.08 (7.78) 7.68 5.81 5.56 5.11 5.06 6.78 6.06 5.27 5.78 (4.75) |
| 3 | Michał Robaczyk [Mike] | 2006-09-21 | Na masterze Pompona. Znając go, za tydzień szukajcie mnie oczko niżej ;) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek (Marek) Kurcyus | Podczas Dolnośląskiego Zlotu. Będzie lepiej! |
| lp | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Remigiusz Durka | [366 ruchów] 3,5 h i uffff. Teraz czas na zabawę kostką 4x4x4x4...W sumie to ciekawie, bo nigdy nie układałem 4x4x4 ;))) 2006-08-25 [najkrótsze rozwiązanie (na świecie) - 120 ruchów] Regain Again |
|
| 2 | kIrFo | 2005-07-01 | [1167 ruchów] Pierwsza była 3^4, teraz 2^4, zostały jeszcze dwa rozmiary... |
| 3 | Konrad "Kojak" Przetacznik | 2006-07-19 | Moja druga czterowymiarowa kostka. 366 ruchów. Oto log. |
| lp | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Piotrowski | 2003 | Oto log z mojego pierwszego ułożenia kostki 3x3x3x3 do programu MagicCube4D. |
| 2 | Katarzyna Łazar | Nie jest to na razie wyczyn z dziedziny speedcubing'u, ale może wkrótce uda mi się zaistnieć w innej kategorii :) Oto mój log z ułożenia kostki. |
|
| 3 | Remigiusz Durka | 2005-04-02 | [1642 ruchy] Trzeba czymś zapełniać pustkę -> teraz czekam na kostkę 5-cio wymiarową ;))) |
| 4 | kIrFo | 2005-06-27 | [2361 ruchów] Wielkie podziękowania dla Remiqa za wprowadzenie mnie w tajemniczy świat 4D |
| 5 | Scrols | 2005-07-05 | [3874 ruchów] Thx dla Kirfo za pomoc i cierpliwość w stosunku do mnie ;) |
| 6 | Konrad "Kojak" Przetacznik | 2006-07-18 | Moja pierwsza czterowymiarowa kostka. 1304 ruchy. Oto log. |
| lp | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Remigiusz Durka | [najkrótsze rozwiązanie (na świecie) - 2196 obrotów] Teraz po 5^4 to wygląda jak dziecinna zabawka ale jak ją układałem to stwierdziłem, że ta kostka jest tylko trochę mniej skomplikowana od kobiet (no...od niektórych) |
|
| 2 | kIrFo | 2005-12-10 | 7395 ruchów - to co prawda o wiele więcej niż rekordowy wynik RemiQ'a w piątce ale jak na początek chyba może być ;) Jako potwierdzenie log z ułożenia w załączniku oraz oczywiście miejsce w Hall of Fame, w której to pojawia się coraz więcej polskich nazwisk. |
| 3 | Konrad "Kojak" Przetacznik | 2006-07-30 | Moja trzecia czterowymiarowa kostka. 3578 ruchów. Oto log. |
| lp | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Remigiusz Durka | [najkrótsze rozwiązanie (na świecie) - 4663 obroty] Na razie bez komentarza. Układałem to po raz pierwszy i ostatni w życiu. Na razie więc muszę się zastanowić nad komentarzem!!! |
|
| 2 | kIrFo | 2005-12-27 | 7808 ruchów - Dopiero na tym poziomie wtajemniczenia dostrzega się prawdziwe piękno hypercuba. Oto log. |
| 3 | Konrad "Kojak" Przetacznik | 2006-08-08 | Moja czwarta czterowymiarowa kostka. 5435 ruchow. Oto log |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remigiusz Durka | (Windows-Java version)->Mogło być o minutę lepiej. Ciężka sprawa. Mam ciągły sub 20 minut:) | ||
| 2 | kIrFo | 2006-03-29 | Remiq, to tylko 10 minut straty;) Obiecuję, że się poprawię... |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remigiusz Durka | Szczerze mówiąc jestem rozczarowany. Powinno być 25 minut. Tracę prawie połowę czasu na ostatnie 25% hypercuba. Trzeba to przećwiczyć ;) |
| lp | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Remigiusz Durka | [6751 ruchów] 2x2x2x2x2 to paskudne maleństwo. Czary mary, flipy dwu-,trzy- i czterokolorowe, rotacje przez Katy, Any i dwa dodatkowe wymiary, sterowanie poza kostką… Potraktujcie to jako zaproszenie do wyrywania włosów ;) |
| lp | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Remigiusz Durka | [18 010 ruchów] Doskonała machina do wyładowania frustracji (3D to za mało!). Jednak już chyba za dużo tego - jak kicham to widzę przepchnięcię hypercuba w 5-tym wymiarze. Czas porealizować się naukowo) |
|
| 2 | kIrFo | 2006-05-26 | [64858 ruchów] Roice pierwszy, Remiq drugi, ja trzeci, … ktoś jeszcze? Log z ułożenia. |
| 3 | Konrad "Kojak" Przetacznik | 2007-07-25 | Ułożyłem tą kostkę jako ósma osoba na świecie. Zajęło mi to 17646 ruchów więc nie jest źle. Oto mój wpis w Hall of Fame, a także log z ułożenia |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:30.47 | Stefan Łapicki | 2007-03-25 | Coraz lepiej, pewnie niedługo zejdę poniżej 5 min, ale celem pozostaje SUB-2 min :P. |
| 2 | Piotr Frankowski | Szkoda że tylko komputerowy… |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Łapicki | Z braku prawdziwego Megaminxa, zostaje mi komputerowy:(. Niedługo SUB-6 min. 6:19,52 (6:49,02) 5:42,44 (5:30,47) 6:25,07 6:23,57 5:59,10 5:46,99 5:55,20 6:46,47 6:11,59 6:43,58 |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil (shatan) Górski | 5:22 |
to mój obecnie najlepszy wynik (mierzony stack matem) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kIrFo | Złapałem magic pop'a i coś mnie natchnęło żeby zmierzyć sobie czas całej sekwencji składania magic'a do pozycji wyjściowej. Wszystkie 16 zwoi zakładanych bez patrzenia do ściągi przebiegu żyłek;) (768 sekund/16 zwoi żyłek daje średnio 48 sekund na jeden zwój.) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.84 | Piotr Kózka | 2006-07-30 | Bez „parity” |
| 2 | 28.00 | Stefan Łapicki | 2007-03-31 | Taki czas wyskoczył gdy udało się natychmiast rozpoznać permutację (dwie krawędzie obok siebie), w momencie gdy rogi są źle, rozpoznawanie zajmuje mi nawet 10 sek, trzeba nad tym popracować. |
| 3 | 36.00 | Kręży | 2005-09-12 | Na stackmacie :) |
| 4 | Jarek Nowicki | widzisz to Ziętek??? nie 1 min 43... tylko 43:) bez LC. z LC 54.18, gorzej niż ten. heh. układałem fridrichem, koncentrowałem się i da radę układać poniżej minuty | ||
| 5 | 55.08 | Rafał Studnicki | 2005-09-24 | Sam nie wiem, czy jestem w stanie więcej wyciągnąć na tej kostce... No chyba że opracuję jakieś fingery, które będą robiły z tą kostką dokładnie to co ja chcę :) |
| 6 | 1:44.19 | Adam Ziętara | 2004-06-24 | Bardzo dziwna jest ta kostka na początku nie wiedziałem jak ją trzymać :) |
| 7 | Pompon | 2006-03-12 | Układałem tylko parę razy |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
