| kategoria | najlepszy pojedynczy wynik | średnia | średnia ze stu ułożeń | średnia z tysiąca ułożeń |
|---|---|---|---|---|
| kostka 6x6 | kliknij | |||
| kostka 7x7 | kliknij | |||
| 2x2+3x3+4x4+5x5 | kliknij | kliknij | kliknij | |
| ułożenie bez preinspekcji | 2x2 3x3 | 2x2 3x3 | 3x3 | |
| jedną ręką | 2x2 3x3 4x4 5x5 | 2x2 3x3 4x4 5x5 | 2x2 3x3 | 3x3 |
| najmniejsza liczba ruchów | 3x3 | 3x3 | ||
| ułożenie bez patrzenia (blindfold) | 2x2 3x3 4x4 5x5 | 3x3 | ||
| ułożenie bez patrzenia jedną ręką (blindfold onehand) | 3x3 | |||
| ułożenie bez patrzenia ale z przygotowaniem (speedblindfold) | 3x3 | |||
| max bez patrzenia (multi blindfold) | 3x3 | |||
| komputerowa kostka | 2x2 3x3 4x4 5x5 6x6 7x7 8x8 9x9 10x10 11x11 12x12 13x13 14x14 15x15 16x16 17x17 18x18 19x19 20x20 25x25 | 3x3 | ||
| komputerowa kostka bez patrzenia | 3x3 | |||
| komórkowa kostka | 3x3 | |||
| maraton (42 sztuki) | 3x3 | |||
| max w jedną godzinę | 2x2 3x3 | |||
| max w jedną dobę | 3x3 | |||
| ułożenie stopami | 3x3 | 3x3 | ||
| pod wodą | 3x3 | |||
| pod wodą jedną ręką | 3x3 | |||
| układanie na monocyklu | 3x3 | 3x3 | ||
| ułożenie inną metodą | 3x3 | 3x3 | 3x3 |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Cabaj (KwS Pall) | Na "Who Can Dance" w szkole. Bardzo ładne centry. Bardzo ładna kostka. 2 ruchy po ułożeniu wpadł dziwny pop - krawędź wypadła nie ma to jak chwila pracy nad koską |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10.00 | Michał "Józek" Halczuk | 2008-10 | Buhehe -.^ |
| 2 | 6:11.68 | Jakub Cabaj (KwS Pall) | 2008-09-29 | Dlaczego nie 6:56.34? bo już pobiłem. Dlaczego nie 4:08.55? Bo to MAXYMALNY LC w 20 ruchów 2 centry a pozostałe 4 ustawiły się naprzeciwlegle i bardzo banalne pary. Buhaha xD te 4:08 to UWR w LC xD |
| 3 | Jan Machalski (JohnyM) | Marina ;) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:59.94 | Piotr Kózka | 2008-09-21 | 5x5x5 słabo. |
| 2 | 3:22.99 | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2007-10-05 | wykręcone w Budapeszcie, nie pamiętam dokładnie setnych stąd x.99. |
| 3 | 4:14.23 | Zbigniew Zborowski (zz) | bez preinspekcji zz |
|
| 4 | 4:22.55 | Michał "Józek" Halczuk | 2006-11-01 | KOSTKA 2-2-2 OKOŁO 5-6,5 SEKUND,3-3-3 22-25 SEKUND 4-4-4 1:10-1:15 RESZTA 5-5-5 |
| 5 | 4:29.28 | Stefan Łapicki | 2008-06-11 | Cienko, muszę wrócić do ćwiczenia dużych kostek :P. |
| 6 | 4:51.66 | Tomek (Orion) Kaczorowski | 2008-07-05 | Bardzo dobry czas na piątce, sub3min |
| 7 | 4:55.99 | CoCo_MW | 2008-03-11 | Nie pamiętam setnych więc 99. 2x2 6 sek, 3x3 19-20, 4x4 1:30-1:35 reszta 5x5. Szybko nie powtórzę ;] |
| 8 | 5:17.03 | Michał Robaczyk [Mike] | 2008-03-10 | 2x2+3x3+4x4 ok 2 minuty |
| 9 | 5:55.81 | Witold Kozak | 2008-07-23 | Pierwsze w życiu tego typu pomiary |
| 10 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2006-03-06 | Kolega oddał mi 2x2x2… |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34.13 | Zbigniew Zborowski (zz) | /30 |
preinspekcja kostki 3x3 (ze względu na użycie zz speedcubing system wariant b) zz |
| 2 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2006-03-06 | 7:05.74 7:10.12 (6:56.16) (DNF) 7:17.25 (POP) 7:09.95 7:37.56. Postaram się ten wynik szybko poprawić. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbigniew Zborowski (zz) | …09-03 |
preinspekcja kostki 3x3 (ze względu na użycie zz speedcubing system wariant b) zz |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.94 | Łukasz (gluki) Ciałoń | 2008-06-01 | R2 F2 L2 U2 L2 B' R D' L' B2 L B2 L B R' |
| 2 | 4.67 | Tomek (Orion) Kaczorowski | 2008-05-22 | Można szybciej… Z preinspekcją byłoby 2.xx |
| 3 | 6.13 | Jakub Danilewicz (KuBaNo) | 2008-05-29 | bez lc |
| 4 | 8.39 | Marek Wójtowicz (Wojto) | 2008-05-23 | R D' L' B D2 L B' R D' L' B R' D2 L2 B' 3 etapy :) |
| 5 | 9.86 | Michał Robaczyk [Mike] | 3 fazy | |
| 6 | Pompon | 2006-06-06 | Dopiero zaczynam |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.47 | Łukasz (gluki) Ciałoń | 2008-06-01 | RA z 70. można pewnie zrobić sub 5.45 ;) |
| 2 | 8.03 | Tomek (Orion) Kaczorowski | 2008-05-22 | 6.83, 8.04, (4.67), 8.86, 9.15, 7.68, 8.43, 8.11, 9.06, (9.84), 7.71, 6.46 Można dużo szybciej ;) |
| 3 | 10.26 | Marek Wójtowicz (Wojto) | 2008-05-23 | Best time : 6.03 Worst time : 11.79 w tym 3 LC |
| 4 | 10.85 | Michał Robaczyk [Mike] | (8.53) 9.68 11.79 (14.46) 12.32 12.14 9.06 8.67 12.03 11.59 9.82 11.43 | |
| 5 | 13.36 | Jakub Danilewicz (KuBaNo) | 2008-05-29 | yeah |
| 6 | Tomasz Korzeniewski | 2006-12-07 | Pierwszy raz mierzyłem sobie średnią w tej konkurencji. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.59 | Piotr Kózka | 2008-09-21 | Łatwy, od razu widoczny cross. |
| 2 | 13.86 | Adam (Sajgon) Polkowski | 2007-02-08 | Podczas wyrabiania tysiąca. normalnie byłoby ok 11.xx |
| 3 | 14.19 | Zbigniew Zborowski (zz) | 2006-06-20 | przygotowania do maratonu… |
| 4 | 14.83 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | Niestety z powodu sesji nie mogę wystartować w maratonie :( . | |
| 4 | 14.83 | Łukasz (gluki) Ciałoń | :) bardzo łatwy początek i PLL-U | |
| 6 | 15.41 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-04-16 | Ładnie |
| 7 | 15.52 | kIrFo | Po maturze do poprawki. | |
| 8 | 15.64 | Adam Wojtyła [szewc] | 2006-07-15 | Godnie:) |
| 9 | 17.82 | Karol Cudzich | 2007-02-04 | miałem jeszcze LC 15.xx :) nie trenuję dużo tej konkurencji |
| 10 | 25.39 | Piotr Frankowski | 2006-05-23 | Napewno miałbym lepszy czas gdybym przy pewnym ułożeniu uruchomił timer!!! |
| 11 | 25.92 | Pompon | 2006-06-06 | Stać mnie na więcej |
| 12 | Jarosław Krzyżanowski | 2006-08-24 | :) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.52 | Piotr Kózka | 2008-09-21 | 15,05 17,88 13,66 15,25 15,19 15,19 (12,59) 14,43 15,59 16,68 (18,46) 16,31 |
| 2 | 15.63 | Adam (Sajgon) Polkowski | 2007-09-03 | Nie polecam trenowania tej konkurencji. Po dłuższym treningu wprowadza straszny zamęt w początkową fazę f2la przy późniejszym normalnym układaniu. |
| 3 | 18.22 | Łukasz (gluki) Ciałoń | jakiś przebłysk | |
| 4 | 18.24 | Adam Wojtyła [szewc] | 2006-11-19 | 18.2/17.55/(20.78)/17.82/17.75/18.69/19.02/17.24/18.7/17.81/(16.3)/19.59… Ręce do góry! |
| 5 | 19.25 | Zbigniew Zborowski (zz) | 2006-06-21 | przygotowania do maratonu… |
| 6 | 19.58 | kIrFo | Po maturze do poprawki. | |
| 7 | 19.80 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-07-22 | [18.50 21.42 (21.85) 18.36 21.06 17.75 18.32 20.50 20.90 (17.56) 20.70 20.54] Jakoś nie ćwiczę bez preinspekcji ;D |
| 8 | 21.52 | Karol Cudzich | 2007-02-04 | widzę duże pole manewru!! :D |
| 9 | 24.87 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | /31 |
(21.08) 22.83 24.45 (28.03) 22.86 22.11 26.30 24.67 25.69 27.78 26.66 25.38. Nie zadowala mnie ten wynik. |
| 10 | 30.23 | Piotr Frankowski | 2006-05-23 | Następny cel Sub-30 :) |
| 11 | Jarosław Krzyżanowski | 2006-08-24 | nie jest źle. A musi być jeszcze lepiej… |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.62 | Łukasz (gluki) Ciałoń | RA ze 120 | |
| 2 | 21.61 | Zbigniew Zborowski (zz) | 2006-06-21 | przygotowania do maratonu… |
| 3 | 24.36 | kIrFo | Gdybym widział chociaż jedno ramię krzyża. | |
| 4 | 28.48 | Karol Cudzich | 2006-06-26 | tak sobie ćwiczyłem układanie bez preinspekcji i chciałem pobić sobie rekord w średniej z 12, i parę dwunastek zrobiłem, aż w końcu się okazało, że do setki mało brakuje, więc dobiłem do tejże:) do treningu zmobilizował mnie ZZ podczas maratonu (byłem przez chwilę tam:) pozdrawiam!! |
| 5 | Jarosław Krzyżanowski | 2006-08-24 | :) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.58 | Łukasz (gluki) Ciałoń | Wiem, że to dziwny wynik jak na OH, ale to nie LC. Oto screen. | |
| 2 | 5.62 | Stefan Łapicki | 2008-04-20 | A tak jakoś wyszło :P. |
| 3 | 11.46 | Grzegorz Prokopczyk (Blake) | 2008-06-25 | Sub-10? Wątpię, nie tą metodą… |
| 4 | 13.26 | Pompon | 2006-10-17 | Do poprawy… |
| 5 | Michał Robaczyk [Mike] | 2006-04-29 | w porównaniu z Glukim, to wygląda naprawdę cienko… ale jeszcze to poprawię:D |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.70 | Łukasz (gluki) Ciałoń | (7,69) 8,73 8,02 9,17 8,35 9,23 (11,26) - na wspaniałej kostce Grzegorza Łuczyny! | |
| 2 | 12.10 | Grzegorz Prokopczyk (Blake) | 2008-06-25 | Kilka ładnych czasów pod rząd :) |
| 3 | 12.88 | Stefan Łapicki | 2008-04-20 | Trudno tę kostkę opanować jedną ręką :P. 14.33, 12.75, 14.14, 13.89, 09.31 |
| 4 | 15.74 | Pompon | 2006-10-17 | [15.88 16.49 (17.54) 16.26 13.37 16.72 (13.26)] |
| 5 | Michał Robaczyk [Mike] | 2006-05-27 | 41.85 (50.47) 34.98 46.57 (26.53 LC) 40.81 45.09 Jakie to malutkie… |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz (gluki) Ciałoń | na niezwykłej kostce Grzegorza Łuczyny! |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.77 | Pejter | 2008-10-13 | 3x trzyruchowy slot, 6-ruchowy oll, pll "J"; bardzo proste, bardzo szybkie, ale do poprawy :) miałem też 15,70, ale ponieważ nie byłem w stanie odtworzyć tego ułożenia (nie jestem pewien czy napewno je skończyłem :D) wolałem wysłać ten czas |
| 2 | 15.79 | Tomasz (to_mashek) Seweryn | 2008-06-26 | F2l w stylu Nakajimy w 9 sek, OLL N1 według notacji Shotaro, PLL R z lewej strony. Jeden z czasów pierwszej wakacyjnej setki :) |
| 3 | 16.40 | Kacper Pawlaczyk | 2008-02-10 | Bez skipa w F2Lu, 6-ruchowy OLL i PLL typu U' ;-) Przy nieco lepszym F2Lu byłoby sub-15 :-D |
| 4 | 18.43 | Michał Korbacz (michael91) | 2008-08-17 | Bardzo płynny F2L, OLL ryba, PLL U |
| 5 | 19.55 | Stefan Łapicki | 2007-04-19 | Po prostu wszystko idealnie, raczej proste przypadki i tylko jeden obrót kostki :P. Raczej nieprędko to poprawię :P. |
| 6 | 19.98 | Piotr Kózka | 2007-09-10 | Łatwy F2L, chyba |
| 7 | 20.47 | Konrad "Kojak" Przetacznik | 2008-02-24 | Wciąż nie może wpaść sub20 bez lucka:( |
| 8 | 22.03 | Grzegorz Prokopczyk (Blake) | 2008-06-30 | Ciekawe, nie pamiętam tego ułożenia, ale zapewne fajne przypadki były |
| 9 | 24.72 | Marek (Marek) Kurcyus | 2007-04-23 | Ze średnią nieco gorzej… |
| 10 | 25.47 | Grzegorz (gdzikus) Dzikiewicz | 2008-05-25 | popostu miazga sloty się same robiły OLL + PLL najprostrzy zestaw |
| 11 | 26.69 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2007-02-13 | Łatwa ostatnia warstwa. |
| 12 | 28.69 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007 | Rzadko schodzę poniżej 30 sekund… Ale znam już wszystkie permutacje :) |
| 13 | 29.93 | Piotr Padlewski (Prażeodym) | 2008-08-04 | drugi czas zmierzony dzisiaj :-) |
| 14 | 30.89 | Jarek Nowicki | za chwileczkę sub-30:) a potem, kto wie, sub-20??? | |
| 15 | 31.94 | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2007-10-27 | płynny f2l, oll trzyrogi, pll U… |
| 16 | 32.02 | Rafał Guzewicz | 2007-04-13 | Mało obrotów kostką. |
| 17 | 32.34 | Kot MDP - Szczecin | 2007-04-13 | Jadziem dalej ;-) |
| 18 | 32.95 | Tomek (Orion) Kaczorowski | 2008-07-05 | Jakoś wyszło, dość prosty przypadek |
| 19 | 35.31 | Michał "Józek" Halczuk | 2006-11-15 | |
| 20 | 35.44 | Mateusz Kurek (Matthew) | 2008-07 | do poprawy ZZ-VH method ;) |
| 21 | 35.61 | Adam Ziętara | 2005-02-12 | Non lucky case, f2l w jakieś 20 sek :), więcej chyba nie muszę mówić :)!!!! |
| 22 | 35.82 | Pompon | 2006-12-08 | Coś cienko |
| 23 | 36.30 | Kamil (shatan) Górski | 2008-01-24 | :) |
| 24 | 36.71 | Michał 'Loki' Mendocha | 2008-09-20 | podczas kręcenia średniej z 7 |
| 25 | 37.22 | Piotr Frankowski | 2007-04-20 | Nie trenuję OH |
| 26 | 37.67 | Jakub Danilewicz (KuBaNo) | 2008-06-26 | Przebłysk |
| 27 | 38.27 | Tomasz Korzeniewski | 2007-09-09 | Czas wykręcony na przystanku autobusowym ;) |
| 28 | 44.67 | Andrzej (Kostek) Kastelik | 2008-05-07 | Wow! Jak ja to zrobiłem:P |
| 29 | 51.88 | Błażej Morgała (bmr-biker) | 2007-01-26 | Trzy razy dziś miałem sub-60! :D A tak długo na to czekałem ;) Pora wziąć się za porządny trening! :) Pozdrawiam. |
| 30 | 53.12 | Bartek Zawiślak | 2006-11-02 | Wykręciłem tyle układając ostatnią warstwę na raty :) |
| 31 | 54.50 | Jan Machalski (JohnyM) | 2008-09 | Dość… |
| 32 | 56.87 | Veldrim | 2005-05-08 | Rubik's Studio, tak wiem czemu tak dobrze się o nim mówi. Ta kość jest genialna dopiero teraz czuję, że układam kostkę. Czuję się jakby ktoś mi zdjął jakiś ciężar. Rubik's Studio jest the best, bardzo lekko chodzi :-). Jestem very happy. |
| 33 | 1:04.00 | Łukasz (gluki) Ciałoń | Respekt dla wszystkich układających jedną ręką! | |
| 34 | 1:10.07 | Tonia | 2008-07-06 | Trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć ;) |
| 35 | Remigiusz Durka | 2004-09-20 | Ej ludzie powalczcie jedną ręką!!! Jarek z Ziętkiem odjechali w kosmos… A ja nie czuję ducha rywalizacji… |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.12 | Pejter | 2008-10-14 | 21.40, 19.93, 20.56, 15.25, 18.46 !!!!!!!! 15,25 to pll skip; poprawiłem swoją średnią o pół sekundy, wykręcone na SPS :) średnia z 10: 20,04 |
| 2 | 19.67 | Tomasz (to_mashek) Seweryn | 2008-08-20 15:25 |
20.46 ; 19.73 ; (18.34) ; 19.07 ; (27.89) ; 20.19 ; 18.90. Trochę szczęśliwe ułożenia : 2 x PLL A ,2 x PLL Z ,PLL G,V,T . W końcu sub 20 ^^ Niedługo zacznę układać jedną ręką szybciej niż dwoma :P |
| 3 | 23.38 | Kacper Pawlaczyk | 2007-07-29 | 23.26, 27.00, 23.52, 19.11 (LC) oraz 24.00. Ostatnie podrygi starego dziadygi ;) |
| 4 | 23.57 | Stefan Łapicki | 2008-02-09 | Jak to już pisałem czasem zdarzy się, że kilka dobrych czasów wpadnie pod rząd :P. Tym razem już bez LC. 23,70 26,06 22,18 22,37 23,54 Najlepsza średnia z 12 czasów to 25,02 sek. |
| 5 | 23.86 | Michał Korbacz (michael91) | 2008-09-19 | 23.89 ; 21.64 ; 23.98 ; 23.92 ; 25.87 |
| 6 | 24.36 | Konrad "Kojak" Przetacznik | 2008-06-22 | Średnia rolowana: [24.27, (31.90), 22.16, (21.58), 24.12, 26.16, 25.09] |
| 7 | 26.45 | Grzegorz Prokopczyk (Blake) | 2008-07-23 | Wakacyjny trening w Zakopanem przyniósł efekty :) |
| 8 | 30.40 | Marek (Marek) Kurcyus | /23 |
(24.77lc), 31.42, 27.62lc, 34.11, 34.10. Najlepsza średnia z 12 to 33,30. |
| 9 | 31.45 | Piotr Kózka | 2007-04-03 | 2x sub 30 |
| 10 | 34.28 | Grzegorz (gdzikus) Dzikiewicz | 2008-05-25 | 33.01, (40.63), (28.35), 32.78, 33.18, 38.70, 33.74 średnia wymarzona długo tego nie pobiję; OH nie trenuję :) |
| 11 | 36.19 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-12-28 | 34.46 37.61 39.40 37.00 32.47 |
| 12 | 36.72 | Rafał Guzewicz | 2007-04-13 | mean of 5 bez LC |
| 13 | 37.32 | Jarek Nowicki | 32.17 [41.34] 39.44 40.84 34.59 [31.13] 39.55 = 37.32 a muszę się do poprawki uczyć:) | |
| 14 | 37.37 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2007-01-07 | 37.55 34.82 39.34 (47.99) (32.62*) 38.08 37.08. Sporo jest do poprawienia. |
| 15 | 38.55 | Tomek Żołnowski [Żaba] | 2007-10-27 | całe szczęście, że średnia tylko z 7 czasów, dzięki temu jest sub40 ;) 32.17 (45.30) 39.50 40.62 37.72 (31.94) 42.73 |
| 16 | 38.80 | Piotr Padlewski (Prażeodym) | 2008-07-06 | :-) |
| 17 | 42.16 | Kot MDP - Szczecin | 2007-06-21 | Jadziem dalej ;-))) |
| 18 | 44.33 | Mateusz Kurek (Matthew) | 2008-08 | średnia również może być lepsza ZZ-VH method ;) |
| 19 | 44.43 | Adam Ziętara | 44.56 + 44.23 + 43.68 + 39.86 + 49.82 + (38.28) + POP + (52.98) = 44.43 sek !!!!! | |
| 20 | 44.50 | Tomek (Orion) Kaczorowski | 2008-07-05 | (40.18), 46.34, 43.21, (52.30), 43.09, 44.28, 45.60 Jeszcze słabo, ale poprawię… |
| 21 | 44.78 | Michał 'Loki' Mendocha | 2008-09-20 | miała być avg12, ale ręka bolała… |
| 22 | 44.94 | Pompon | 2006-12-02 | 43.38 47.25 (36.73) 45.77 40.72 47.58 (47.58) |
| 23 | 45.11 | Jakub Danilewicz (KuBaNo) | 2008-06-26 | Przebłysk |
| 24 | 49.62 | Kamil (shatan) Górski | 2008-01-24 | (61.92), 48.42, 50.80, 45.09, 43.88, 40.72, 55.41, 56.66, (36.30), 47.03, 56.78, 51.42 w tej kategorii jeszcze jakoś niepełnosprytnie mi idzie :P |
| 25 | 49.69 | Mateusz Burnicki | 2008-04-27 | nawet ładnie jak na mnie, bez treningu :) |
| 26 | 55.82 | Tomasz Korzeniewski | 2007-09-13 | |
| 27 | 1:17.00 | Veldrim | 2005-05-08 | Rubik's Studio, tak wiem czemu tak dobrze się o nim mówi. Ta kość jest genialna dopiero teraz czuję, że układam kostkę. Czuję się jakby ktoś mi zdjął jakiś ciężar. Rubik's Studio jest the best, bardzo lekko chodzi :-). Jestem very happy. |
| 28 | 1:17.79 | Łukasz (gluki) Ciałoń | Jak na początek nie jest źle. F2L średnio w około 45-50 sek. Umiem tylko kilka OLL'i i PLL'i układać jedną ręką więc pewnie jeszcze się poprawię. | |
| 29 | 1:20.15 | Bartek Zawiślak | 2006-11-02 | Do poprawy :) |
| 30 | Remigiusz Durka | 2004-09-17 | 2:06,60 2,19,28 2:03,78 (1:57,94) 2:15,72 (2:45,57) 2:00,07 => 2:09,09 "Because of You" |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.63 | Pejter | 2008-09-06 | HAAHHAA! poprawiłem setkę o prawie 2 sekundy :-) układałem jak automat, nie jestem w stanie kręcić tak na zawodach :( mam tylko nadzieję, że to się zmieni; best: 17.22; worst: 29.43; best mean of 10: 21,41; best avg of 7: 20,28; 17.xx = 1 18.xx = 8 19.xx = 7 20.xx = 11 21.xx = 14 22.xx = 15 23.xx = 20 24.xx = 9 25.xx = 4 26.xx = 4 27.xx = 2 28.xx = 3 29.xx = 2 |
| 2 | 23.97 | Tomasz (to_mashek) Seweryn | 2008-07-20 19:06 |
Cały plik z sesji jest dostępny pod tym linkiem: http://eurobos.pl/tomek/OH/2007OH.txt W końcu średnia na poziomie Dana Dzoana :P |
| 3 | 25.96 | Kacper Pawlaczyk | 2008-03-13 | W końcu się udało :-) Czasy: 20.xx - 3, 21.xx - 8, 22.xx - 6, 23.xx - 11, 24.xx - 13, 25.xx, 17, 26.xx - 11, 27.xx - 7, 28.xx - 7, 29.xx - 3, 30.xx - 8, 32.xx - 3, 33.xx - 2, 40.xx - 1. SD = 3.01 - do poprawy… |
| 4 | 27.55 | Stefan Łapicki | 2008-01-12 …18 |
Kompletnie wyszedłem z formy, kiedyś zrobienie 100 czasów w jeden dzień nie było problemem, teraz nawet 30 robiło już problmemy, ale wynik nawet cieszy, chyba muszę zacząć ćwiczyć :P. 1*20,XX / 1*21,XX / 1*22,XX / 9*23,XX / 5*24,XX / 10*25,XX / 11*26,XX / 14*27,XX / 22*28,XX / 13*29,XX / 6*30,XX / 5*31,XX / 1*32,XX / 1*33,XX |
| 5 | 27.59 | Michał Korbacz (michael91) | 2008-10-17 | wymarzona średnia :) :) |
| 6 | 28.80 | Konrad "Kojak" Przetacznik | 2008-06-21 | Najlepsza setka. Zazwyczaj jest koło 29.20 |
| 7 | 29.31 | Grzegorz Prokopczyk (Blake) | 2008-07-24 | Steka z Zakopanego, w sumie ułożyłem 450 razy, ale laptop zapisał tylko 407 wyników… |
| 8 | 29.52 | Piotr Kózka | 2007-09-28 | Fastest Time: 21.54 Slowest Time: 42.92 Standard Deviation: 03.82 |
| 9 | 36.61 | Marek (Marek) Kurcyus | /23 |
OK |
| 10 | 39.82 | Michał Robaczyk [Mike] | 2007-12-26 …28 |
Jest sub 40 :D Ostatni raz mierzyłem na koniec roku 2006 (tradycyjnie) - poprawa w mean100 o prawie 30 sekund :D |
| 11 | 42.21 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2007-01-06 /07 |
Sub-40 to tylko kwestia wyeliminowania zdarzających się błędów w OLLach. |
| 12 | Jarek Nowicki | nie myślcie, że to takie proste ułożyć 100 razy kostkę jedną ręką…:) po 70 już mi ręka mdlała, ale się nie dałem:) liczę na konkurencję!!! wyników szukajcie w tym pliku | ||
| 13 | 43.26 | Piotr Padlewski (Prażeodym) | 2008-07-06 | nawet nawet :P |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.53 | Pejter | …06-04 |
do poprawy :-) |
| 2 | 31.00 | Michał Korbacz (michael91) | 2008-07-23 | Rolling z 1600 ułożeń :) |
| 3 | Stefan Łapicki | …12 |
Dalej nikt nie chce wystartować? W wolnym tygodniu postaram się to poprawić o kilka sekund :P. |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.21 | Piotr Kózka | 2008-09-27 | Bez parity. Centra i kanty w 50 sek. |
| 2 | 2:16.95 | Grzegorz Prokopczyk (Blake) | 2008-08-10 | Całkiem płynnie, mimo kilku zacin i PLL parity :) |
| 3 | 2:22.64 | Stefan Łapicki | 2008-02-26 | Bez parity. Coraz bardziej podoba mi się ta konkurencja :P. Teraz czas na 5x5 OH :P. |
| 4 | 2:34.61 | Grzegorz (gdzikus) Dzikiewicz | 2008-05-25 | ahhh trochę do stefana brakuje |
| 5 | 2:51.92 | Andrzej (Kostek) Kastelik | 2008-07-01 | Głupawa ta dyscyplina;P |
| 6 | 3:16.38 | Marek (Marek) Kurcyus | 2006-08-10 | To było dobre ułożenie. Następny cel: sub 3 minuty, ale łatwo nie będzie… |
| 7 | 3:19.61 | Michał Robaczyk [Mike] | 2008-08-09 | Pierwsza i ostatnia próba :D |
| 8 | 5:55.40 | Łukasz (gluki) Ciałoń | Głupawa ta dyscyplina…:) | |
| 9 | 6:48.23 | Michał Korbacz (michael91) | 2008-02-10 | wow :D boli ręka po tym… :P |
| 10 | 6:58.25 | Grzegorz (Goater) Łuczyna | 2005-10-11 | Głupawa ta dyscyplina… |
| 11 | 7:50.00 | Piotr Frankowski | 2006-07-01 | Głupawa ta dyscyplina :) |
| 12 | Veldrim | 2005-05-24 |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.83 | Piotr Kózka | 2008-09-21 | 2:04,33 OP 1:47,81 2:14,55 OP 2:14,40 OP 1:59,21 2:17,02 OP 1:53,44 P 1:38,00 1:52,33 (2:36,78) OP 1:47,21 P (1:28,21) |
| 2 | 2:50.47 | Stefan Łapicki | 2008-02-26 | Co ty na to Marku :P? Mam ochotę na rekord świata :P. |
| 3 | 3:15.48 | Andrzej (Kostek) Kastelik | 2008-07-01 | Głupawa ale wciąga;P |
| 4 | Marek (Marek) Kurcyus | 2006-07 | Ach, żeby mieć taką średnią ze stu… | |
| 5 | Michał Korbacz (michael91) | wow :D boli ręka po tym… :P |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:19.72 | Piotr Kózka | 2008-10-16 | Mogło być trochę szybciej, gdyby nie G. Da się spokojnie sub-3 min :) |
| 2 | 6:18.94 | Stefan Łapicki | 2008-05-29 | Kiepsko, zero płynności i jeszcze kostka RC waży chyba tonę :P. Kiedyś to poprawię :P. |
| 3 | 7:36.09 | Grzegorz (gdzikus) Dzikiewicz | 2008-05-25 | Jest jest jest :) NR o setne :) |
| 4 | 7:36.97 | Marek (Marek) Kurcyus | 2007-04-21 | Podczas Dolnośląskiego Zlotu. Będzie lepiej! |
| 5 | 7:47.62 | Grzegorz Prokopczyk (Blake) | 2008-06-25 | Nie przepadam za tą kostką, a co dopiero jedną ręką… |
| 6 | Krzysiek Żerucha (żeri) | Kostka nie najlepiej chodzi… (ciężka RC) ręka odpada :P |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Kózka | 3:47.13 3:58.71 3:54.71 3:47.41 3:58.03 3:44.78 4:14.77 3:47.88 (3:35.83) 3:55.55 4:07.81 (4:25.55) |
| lp | wynik | kto | data | komentarz |
|---|---|---|---|---|
